TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: stats
to: All
from: 3:770/1
date: 2024-09-11 23:59:00
subject: BinkP Sessions

                   Agency / Risa HUB - Dunedin, New Zealand
                      -- System Connections Summary -- 
                               Wed, 11 Sep 2024

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Last Session Result: ' ' - Success, '!' - Failure
 ³                Ú Password: '*' - Present, ' ' - Absent, '?' - Error
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
ºL    Address    ³P    In         Out      ³  Cnct  ³ Bytes Bytes³   CPS   º
º                ³   ok  err call   ok  err³  Time  ³  rcvd  sent³Xfer³Efctº
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ
º!failure        ³    0    1    0    0    0³ 0:00:29³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 1:105/10       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:12³    0     2k³1168³ 187º
º 1:12/0         ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:03³   18k    0 ³9544³6360º
º 1:135/383      ³*  24    1    0    0    0³ 0:01:42³    0   960 ³ 960³   9º
º 1:153/757      ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:01³    0     1k³1088³1088º
º 1:154/10       ³*   7    0    0    0    0³ 0:00:07³   28k    0 ³ 10k³4239º
º 1:19/40        ³* 101    0    0    0    0³ 0:00:48³    0    21k³2080³ 450º
º 1:218/840      ³?  87    0  106  105    1³ 0:02:57³  963k  199k³ 25k³6730º
º 1:226/100      ³*  26    0   29   26    0³ 0:01:56³    0    42k³3306³ 374º
º 1:229/206      ³*  52    0    0    0    0³ 0:00:51³    0   176k³ 16k³3539º
º 1:229/300      ³*  21    0    0    0    0³ 0:00:19³    1k    0 ³1341³  71º
º 1:229/428      ³*  27    0    0    0    0³ 0:00:23³    0    80k³7975³3595º
º 1:2320/105     ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:01³    9k    0 ³9426³9426º
º 1:261/1        ³*   8    0    0    0    0³ 0:00:04³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 1:267/150      ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 1:267/800      ³*  32    0  153  153    0³ 0:07:14³   12k  426k³ 34k³1036º
º 1:282/1038     ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:26³    0   176k³ 11k³6964º
º 1:3634/24      ³*  47    0    0    0    0³ 0:00:38³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/10        ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:00³    4k    0 ³4719³ -- º
º 21:1/101       ³?   5    0  101   89   12³ 0:00:53³    3k  124k³2166³2472º
º 21:1/102       ³?  26    0  102   99    1³ 0:07:00³    0   167k³6338³ 408º
º 21:1/103       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:16³    0   150k³ 17k³9661º
º 21:1/105       ³* 102    0    0    0    0³ 0:01:38³    0   174k³9519³1820º
º 21:1/106       ³*   0    0  148   69    0³ 0:02:41³    0   147k³8215³ 936º
º 21:1/108       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:14³    0   175k³ 14k³ 12kº
º 21:1/110       ³*   0    0  100  100    0³ 0:04:07³    2k  162k³6116³ 685º
º 21:1/111       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   175k³ 19k³4863º
º 21:1/113       ³*  26    0  104  104    0³ 0:02:18³    0   165k³6360³1227º
º 21:1/114       ³*   0    0  103  103    0³ 0:03:24³    0   165k³6386³ 830º
º 21:1/115       ³?   3    1   81    8   49³ 0:59:46³    3k   22k³1375³   8º
º 21:1/116       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:12³    0    11M³625k³  1Mº
º 21:1/117       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:18³    0   175k³ 16k³9997º
º 21:1/119       ³*   0    0  103  103    0³ 0:00:55³    1k  170k³6255³3207º
º 21:1/120       ³*  69    0    0    0    0³ 0:01:39³    0   179k³ 14k³1861º
º 21:1/121       ³*   0    0   63   63    0³ 0:01:27³    2k  126k³7143³1519º
º 21:1/122       ³*  52    0    0    0    0³ 0:00:55³    0   175k³ 16k³3273º
º 21:1/123       ³*   0    0   23   23    0³ 0:00:32³    0    29k³1625³ 959º
º 21:1/124       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:31³    0   176k³ 18k³5835º
º 21:1/125       ³*  26    0  103  103    0³ 0:02:23³    0   165k³6360³1185º
º 21:1/127       ³*  26    0  102  102    0³ 0:04:42³    0   165k³6391³ 601º
º 21:1/128       ³? 101    0  103  101    2³ 0:05:46³    0   165k³6357³ 490º
º 21:1/130       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:27³    0   176k³ 17k³6704º
º 21:1/131       ³?   0    0  105  104    1³ 0:02:05³    0   166k³6348³1360º
º 21:1/133       ³* 102    0  101  101    0³ 0:05:20³    0   165k³6424³ 530º
º 21:1/134       ³*   0    0  102  102    0³ 0:03:21³    3k  162k³6075³ 842º
º 21:1/135       ³* 101    0    0    0    0³ 0:10:18³    0    77k³4326³ 128º
º 21:1/136       ³*  27    0    0    0    0³ 0:00:30³    1k  173k³ 17k³5991º
º 21:1/137       ³? 102    0  102  101    1³ 0:02:03³    1k  164k³6355³1379º
º 21:1/138       ³* 101    0  100  100    0³ 0:02:25³    0   166k³6341³1176º
º 21:1/139       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   176k³ 17k³4894º
º 21:1/140       ³?  49    0  103  102    1³ 0:08:01³    0   165k³3877³ 353º
º 21:1/141       ³?  50   26    0    0    0³ 0:02:11³    0   170k³8281³1332º
º 21:1/142       ³?   0    0  103  101    2³ 0:01:04³    0   171k³6496³2744º
º 21:1/143       ³*   0    0  103  103    0³ 0:04:09³    0   165k³6374³ 681º
º 21:1/144       ³*  34    0  101  101    0³ 0:04:20³    0   165k³6390³ 652º
º 21:1/145       ³*  26    0  103  103    0³ 0:04:32³    3k  163k³6149³ 628º
º 21:1/146       ³*   0    0  101  101    0³ 0:03:25³    0   164k³6406³ 821º
º!21:1/147       ³?   0    0  297    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/149       ³*  25    0  103  103    0³ 0:02:01³    0   165k³6356³1402º
º!21:1/150       ³?  28  516    0    0    0³ 0:07:15³    7k  169k³ 14k³ 416º
º 21:1/152       ³?   5    4  213   13  146³ 0:38:44³    0   253k³5617³ 112º
º 21:1/153       ³*   0    0   60   60    0³ 0:01:55³    0   128k³7254³1146º
º 21:1/154       ³*  34    0    0    0    0³ 0:00:36³    1k  174k³ 17k³5014º
º 21:1/155       ³*  25    0  104  104    0³ 0:03:25³    0   165k³6356³ 827º
º 21:1/157       ³?   0    0  106  104    2³ 0:02:25³    0   186k³6870³1317º
º 21:1/158       ³*  29    0  100  100    0³ 0:03:56³    3k  162k³6220³ 719º
º 21:1/159       ³*  28    0  101  101    0³ 0:03:30³    2k  162k³6374³ 804º
º 21:1/160       ³* 153    0  103  103    0³ 0:05:29³    0   165k³6370³ 515º
º 21:1/161       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:26³    0   176k³ 17k³6964º
º 21:1/162       ³* 149    0   99   99    0³ 0:07:38³    0   165k³6355³ 370º
º 21:1/163       ³*  25    0  114   78    0³ 0:02:32³    0   161k³ 13k³1088º
º 21:1/164       ³*  27    0  103  103    0³ 0:02:23³    0   165k³6355³1186º
º!21:1/165       ³?   0    0  297    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/166       ³*  24    0  103  103    0³ 0:01:30³  999   164k³6303³1885º
º!21:1/167       ³?   0    0   18    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/168       ³* 103    0    0    0    0³ 0:03:13³    0   175k³5384³ 933º
º 21:1/171       ³*   0    0  100  100    0³ 0:04:33³    0   160k³6516³ 601º
º 21:1/172       ³*  26    0  103  103    0³ 0:02:34³    0   165k³6353³1101º
º 21:1/173       ³*  26    0  264    0    0³ 0:00:30³    0   159k³ 13k³5451º
º 21:1/174       ³*   0    0  104  104    0³ 0:02:51³    0   165k³6356³ 992º
º 21:1/175       ³*   8    0   98   98    0³ 0:11:35³   21k  155k³5512³ 261º
º 21:1/176       ³*   0    0   24   24    0³ 0:00:27³    0    31k³1430³1180º
º 21:1/177       ³*  25    0  237    0    0³ 0:00:31³    0   171k³ 18k³5664º
º 21:1/179       ³* 102    0    0    0    0³ 0:00:17³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/182       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:24³    0   176k³ 17k³7544º
º 21:1/183       ³?  25    0  101  100    1³ 0:04:45³    0   165k³6391³ 595º
º 21:1/184       ³*  23    0    0    0    0³ 0:00:19³    0   175k³ 18k³9480º
º 21:1/185       ³*   7    0  104  104    0³ 0:01:38³    0   165k³6357³1730º
º 21:1/186       ³*  25    0  103  103    0³ 0:05:11³    0   165k³4039³ 545º
º 21:1/187       ³*  28    0  102  102    0³ 0:03:28³    3k  162k³6105³ 817º
º 21:1/188       ³*   0    0  103  103    0³ 0:03:24³    0   162k³6417³ 814º
º 21:1/189       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   179k³ 19k³6130º
º 21:1/190       ³?   0    0  103  102    1³ 0:02:06³    0   163k³6417³1332º
º 21:1/191       ³?   0    0  113   90   23³ 0:17:06³   12k  148k³4057³ 160º
º 21:1/194       ³*  26    0  104  104    0³ 0:02:49³    0   165k³6357³1003º
º 21:1/195       ³*   0    0   91   91    0³ 0:00:43³    2k  296k³ 17k³7113º
º 21:1/197       ³*  27    0    0    0    0³ 0:00:29³    1k  174k³ 16k³6200º
º 21:1/198       ³*   0    0  103  103    0³ 0:01:34³    0   165k³6371³1804º
º 21:1/199       ³*  51    0    0    0    0³ 0:00:52³    1k  172k³ 14k³3415º
º 21:1/200       ³*   0    0  103  103    0³ 0:02:26³    5k  164k³6251³1191º
º 21:1/201       ³*  25    0   92    0    0³ 0:00:30³    0   175k³ 19k³6006º
º 21:1/202       ³*  24    0  100  100    0³ 0:05:09³    1k  164k³6316³ 550º
º 21:1/203       ³*  26    0  224   26    0³ 0:00:43³    0   180k³ 10k³4308º
º!21:1/204       ³?   0    0  171    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/205       ³* 100    0    0    0    0³ 0:01:34³    0   173k³ 12k³1890º
º 21:1/207       ³*  25    0    0    0    0³ 0:02:33³    0   179k³ 19k³1202º
º 21:1/208       ³* 306    0    0    0    0³ 0:02:22³    0   174k³8818³1255º
º 21:1/209       ³*  51    0    0    0    0³ 0:01:20³  604   175k³ 16k³2255º
º 21:1/210       ³*  51    0  101  101    0³ 0:04:25³    1k  164k³6168³ 642º
º 21:1/212       ³*  25    0  141   80    0³ 0:02:35³    0   179k³7841³1185º
º 21:1/214       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:27³    0   176k³ 19k³6705º
º 21:1/215       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:32³    0   175k³ 19k³5631º
º 21:1/217       ³*   5    0    0    0    0³ 0:00:06³    0   370k³178k³ 63kº
º 21:1/218       ³*  26    0  103  103    0³ 0:04:13³    0   165k³6391³ 670º
º 21:1/220       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:30³    0   168k³ 17k³5762º
º 21:1/221       ³*  26    0  234    0    0³ 0:01:05³    0   176k³ 15k³2784º
º 21:1/222       ³* 102    0    0    0    0³ 0:01:38³    0   175k³ 11k³1837º
º 21:1/223       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:38³    0   168k³ 16k³4548º
º 21:1/224       ³*  36    0    0    0    0³ 0:00:52³    0   175k³9962³3450º
º!21:1/225       ³?   0    0  210    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/226       ³* 510    0    0    0    0³ 0:03:43³    0   174k³7838³ 800º
º 21:1/227       ³*   0    0  104  104    0³ 0:01:52³    0   165k³6357³1514º
º 21:1/228       ³*  26    0  102  102    0³ 0:02:05³    0   165k³6357³1356º
º 21:1/230       ³*   0    0  131   77    0³ 0:01:52³    0    97k³1836³ 892º
º 21:1/231       ³*   0    0  104  104    0³ 0:02:56³    0   165k³6359³ 963º
º!21:1/233       ³?   0    0  210    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 21:1/234       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   176k³ 19k³7866º
º 21:1/235       ³* 306    0    0    0    0³ 0:04:34³    0   174k³ 10k³ 653º
º 21:1/236       ³*  51    0    0    0    0³ 0:00:57³    0   171k³ 12k³3087º
º 21:1/237       ³*  77    0  102  102    0³ 0:00:26³    0   165k³6357³6520º
º 21:1/238       ³*   2    0    0    0    0³ 0:00:07³  872     8M³  1M³  1Mº
º 21:1/239       ³*  14    0    0    0    0³ 0:00:13³    0   175k³ 18k³ 13kº
º 21:1/240       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:22³    0   171k³ 18k³7979º
º 21:1/241       ³*  25    0   83   83    0³ 0:03:15³    0   165k³7784³ 867º
º 21:1/242       ³*  10    0    0    0    0³ 0:00:10³  601   175k³ 26k³ 18kº
º 21:1/243       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:23³    0   175k³ 19k³7832º
º 21:1/244       ³* 106    0    0    0    0³ 0:01:31³  515   178k³ 12k³2009º
º 21:1/245       ³* 102    0    0    0    0³ 0:01:14³    0   174k³9760³2413º
º 21:1/246       ³* 104    0    0    0    0³ 0:01:33³    1k  175k³ 10k³1953º
º 21:1/616       ³*  25    0   29   29    0³ 0:01:06³    0    38k³1601³ 594º
º 21:1/995       ³* 153    0    0    0    0³ 0:00:35³    0   174k³8838³5111º
º 21:1/999       ³? 181  368    0    0    0³ 0:04:37³    0    21k³1800³  78º
º 21:2/100       ³*  59    0   68   65    0³ 0:05:41³   52k  112k³6362³ 494º
º 21:2/1202      ³*  26    0   71   70    0³ 0:04:34³    0   128k³6685³ 482º
º 21:3/0         ³*   6    0    0    0    0³ 0:01:34³   13k  195k³ 12k³2279º
º 21:3/100       ³*   0    0    6    6    0³ 0:01:27³   33k   74k³ 10k³1270º
º 21:4/100       ³*  22    0   81   81    0³ 0:00:24³   20k  137k³6531³6743º
º 21:4/106       ³*   0    0   78   78    0³ 0:05:30³    9M  137k³ 39k³ 30kº
º 21:5/100       ³*   0    0   99   96    1³ 0:02:47³    0   165k³6798³1014º
º!21:6/100       ³?   0    0  297    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 2:201/121      ³*  50    0    0    0    0³ 0:00:50³    0     5k³2598³ 109º
º 2:240/8050     ³*  51    0    0    0    0³ 0:01:12³    0   176k³ 13k³2508º
º 2:263/1        ³*   9    0    0    0    0³ 0:00:15³    0   175k³ 27k³ 11kº
º 2:280/2050     ³*  52    0    0    0    0³ 0:00:26³    0     1k³1164³  45º
º 2:280/464      ³*  88    0    5    5    0³ 0:02:07³  415k   15k³ 11k³3476º
º 2:310/31       ³*   0    0    1    1    0³ 0:00:02³    0     1k³1083³ 542º
º 2:341/66       ³*   1    0    0    0    0³ 0:00:10³    6k    0 ³4887³ 652º
º 2:382/147      ³*  13    0    0    0    0³ 0:00:37³    0   176k³ 11k³4886º
º!39:970/1       ³?   0    0    2    1    1³ 0:00:00³    0     1k³1591³ -- º
º!39:970/2       ³?   0    0    2    1    1³ 0:00:01³    0     1k³1591³1591º
º 3:3/0          ³*   0    0    2    2    0³ 0:00:05³    0     1k³ 514³ 274º
º 3:633/280      ³*  26    0    4    4    0³ 0:00:07³    0    18k³ 10k³2763º
º 3:633/410      ³* 102    0    0    0    0³ 0:12:36³    0   175k³ 11k³ 238º
º 3:640/1384.6   ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:09³    0    30k³3820³3423º
º 3:712/1321     ³*   3    0    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 3:712/848      ³?  49    0   56   54    2³ 0:03:51³  583k  289k³ 16k³3868º
º 3:770/100      ³?   0    0  179  172    4³ 0:01:14³    0   463k³ 36k³6414º
º 3:770/330      ³?   3    4   82    8   35³ 0:49:23³    7k  626k³ 75k³ 219º
º 3:770/340      ³?   4    1  247   23  170³ 0:47:53³    1k  565k³190k³ 202º
º!3:770/999      ³    0    1    0    0    0³ 0:00:00³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 3:772/200      ³*  77    0    0    0    0³ 0:00:05³    0     0 ³ -- ³ -- º
º 3:772/210      ³? 230    0   66   64    2³ 0:02:36³    0   202k³ 28k³1329º
º 3:772/220      ³*   0    0  162  162    0³ 0:01:15³    4k  594k³ 28k³8188º
º 3:772/230      ³* 306    0    0    0    0³ 0:02:53³    6k  437k³ 59k³2626º
º 46:1/125       ³*  51    0    0    0    0³ 0:00:48³    0   174k³ 14k³3713º
º 46:1/204       ³*  26    0    0    0    0³ 0:00:24³    0     3k³3496³ 146º
º 46:2/104       ³*  25    0    0    0    0³ 0:00:29³    0    17k³3637³ 624º
º 46:3/203       ³*   0    0   10    9    1³ 0:00:36³    0   384k³112k³ 10kº
º 4:80/1         ³*  26    0    1    1    0³ 0:00:20³    0   843 ³ 843³  42º
º 4:900/108      ³* 102    0    0    0    0³ 0:01:27³    1k  178k³ 10k³2113º
ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄĶ
º Systems:   179 ³ 6984  923 10390 6990  460³ 9:12:33³   11M   45M³445k³1822º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÏÍÍÍͼ
 
 
              Hourly Analysis for Wed, 11 Sep 2024
  5.0k ´.....................................ÛÛ....±.±.. ÚÄ[Û] in ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
       ³.....................................ÛÛ....±.±.. ³ traf :     10M ³
       ³.....................................ÛÛ....±.±.. ³ avgl :  20.70% ³
       ³.....................................ÛÛ....±.±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
       ³.....................................ÛÛ....±.±.. ÚÄ[²] in unsec ÄÄ¿
  3.8k ´.....................................ÛÛ..±.±.±.. ³ traf :      0  ³
       ³.....................................ÛÛ..±.±.±.. ³ avgl :   0.00% ³
       ³.....................................ÛÛ..±±±.±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
       ³.....................................ÛÛ..±±±.±.. ÚÄ[±] out ÄÄÄÄÄÄÄ¿
       ³.....................................ÛÛ..±±±.±.. ³ traf :     22M ³
  2.5k ´.....................................ÛÛ..±±±.±.. ³ avgl :  42.78% ³
       ³.....................................ÛÛ..±±±.±.. ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
       ³.....................................ÛÛ±.±±±.±.. ÚÄ[°] out unsec Ä¿
       ³.....................................ÛÛ±±±±±.±.± ³ traf :      0  ³
       ³.....................................ÛÛ±±±±±.±.± ³ avgl :   0.00% ³
  1.2k ´.....................................ÛÛ±±±±±.±±± ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
       ³.....................................ÛÛ±±±±±.±±±
       ³.....................................ÛÛ±±±±±±Û±±
       ³.....................................ÛÛ±±±±±±Û±±
       ³.....................................ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ
     0 ÅÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂÄÂ
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
                           0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 
--- up 5 hours, 45 minutes
                                   
* Origin: Agency HUB | agency.bbs.nz | Dunedin, New Zealand (3:770/1)

SOURCE: echomail via QWK@pharcyde.org

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.