TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2003-12-01 03:25:52
subject: RBTStat: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/11/2003 to 30/11/2003
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 6843, bytes: 11785511
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    391    5.7%   1814299   15.4%   Michael Kleerbaum
  2    167    2.4%    162011    1.4%   Thorsten Krampe
  3    154    2.3%    254747    2.2%   Sebastian Marx
  4    147    2.1%    112874    1.0%   Pascal Von Hutten
  5    145    2.1%    175139    1.5%   Werner Dworak
  6    138    2.0%    141265    1.2%   Dirk Frieborg
  7    125    1.8%    107838    0.9%   Andreas Berge
  8    124    1.8%    222645    1.9%   Michael Massenberg
  9    117    1.7%    512581    4.3%   Torsten Muehlbacher
 10    104    1.5%     89081    0.8%   Markus Reichelt
 11    103    1.5%    139330    1.2%   Thula
 12    102    1.5%    177659    1.5%   Detlef Bergmann
 13    101    1.5%     95145    0.8%   Gerrit Kuehn
 14     91    1.3%     69482    0.6%   Andreas Proske
 15     76    1.1%    100115    0.8%   Xephyr
 16     76    1.1%    184862    1.6%   Werner Thiele-schlesier
 17     74    1.1%     84595    0.7%   Nectanebi
 18     74    1.1%     88530    0.8%   Joerg Tewes
 19     73    1.1%    188703    1.6%   Malte Schmidt
 20     73    1.1%    257123    2.2%   Ruediger Franke
 21     72    1.1%    123357    1.0%   Jester Phule
 22     72    1.1%     35848    0.3%   Peter Georg Pose
 23     69    1.0%     92912    0.8%   Pflaum
 24     68    1.0%     44911    0.4%   Christian Myschor
 25     68    1.0%     46627    0.4%   Rolf Aretz
 26     67    1.0%     47014    0.4%   Manfred Rosee
 27     67    1.0%     36098    0.3%   Andreas Forster
 28     61    0.9%     73712    0.6%   Calzone-box-erle
 29     57    0.8%     30102    0.3%   Fredrik Winkler
 30     57    0.8%     45712    0.4%   Thomas Richter
 31     55    0.8%     43292    0.4%   Hartmut Ott
 32     55    0.8%     87840    0.7%   Michael Kleefeld
 33     54    0.8%     23463    0.2%   Andreas Schorsch
 34     53    0.8%     53614    0.5%   Michael Haase
 35     53    0.8%     45922    0.4%   Rolf Offermann
 36     52    0.8%     33290    0.3%   Msgpost
 37     51    0.7%    202422    1.7%   Gerhard Tenner
 38     50    0.7%     33996    0.3%   Hendrik Bohm
 39     49    0.7%    212573    1.8%   Thomas Joa
 40     48    0.7%    210500    1.8%   Ulrich Unger
 41     48    0.7%     80472    0.7%   The Dungeon Fileserver
 42     48    0.7%     51789    0.4%   Manfred Kurth
 43     48    0.7%     39695    0.3%   Christian Von Busse
 44     44    0.6%     35145    0.3%   Kai Richter
 45     44    0.6%     34616    0.3%   Jens Bernsdorf
 46     42    0.6%    127549    1.1%   Ralf Brinkmann
 47     39    0.6%     56584    0.5%   Tina Mancal
 48     38    0.6%     37488    0.3%   Rolf Wilhelm
 49     38    0.6%     30738    0.3%   Anne Wilke
 50     38    0.6%    295603    2.5%   Soeren Polster

Total number of senders: 386

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    960   14.0%   1527947   13.0%   All
  2    960   14.0%   4027651   34.2%   Alle
  3    158    2.3%    553106    4.7%   *.*
  4    141    2.1%    141626    1.2%   Dirk Frieborg
  5    132    1.9%    157983    1.3%   Thorsten Krampe
  6    123    1.8%    161649    1.4%   Werner Dworak
  7    123    1.8%    178229    1.5%   Sebastian Marx
  8    113    1.7%     84351    0.7%   Pascal Von Hutten
  9     98    1.4%     84080    0.7%   Andreas Berge
 10     80    1.2%     71934    0.6%   Andreas Proske
 11     79    1.2%    230312    2.0%   Detlef Bergmann
 12     76    1.1%     51446    0.4%   Markus Reichelt
 13     74    1.1%     40328    0.3%   Fredrik Winkler
 14     72    1.1%     73628    0.6%   Gerrit Kuehn
 15     70    1.0%     56407    0.5%   Michael Kleerbaum
 16     70    1.0%    182930    1.6%   Werner Thiele-schlesier
 17     69    1.0%     48798    0.4%   Andreas Forster
 18     66    1.0%    257815    2.2%   Ruediger Franke
 19     65    0.9%     59938    0.5%   Rolf Offermann
 20     63    0.9%     76541    0.6%   Michael Massenberg
 21     61    0.9%     73712    0.6%   Alle 
 22     60    0.9%     43541    0.4%   Peter Georg Pose
 23     56    0.8%     57435    0.5%   Manfred Kurth
 24     54    0.8%     59547    0.5%   Thomas Richter
 25     54    0.8%    126326    1.1%   Malte Schmidt
 26     54    0.8%    113124    1.0%   Thomas Joa
 27     51    0.7%     33584    0.3%   Christian Myschor
 28     51    0.7%     24963    0.2%   Andreas Schorsch
 29     51    0.7%     32349    0.3%   Rolf Aretz
 30     49    0.7%     26990    0.2%   Jens Bernsdorf
 31     48    0.7%     43943    0.4%   Hartmut Ott
 32     47    0.7%     27570    0.2%   Stefan Machwirth
 33     45    0.7%     66900    0.6%   Alto Speckhardt
 34     44    0.6%     37234    0.3%   Michael Haase
 35     44    0.6%     33255    0.3%   Manfred Rosee
 36     44    0.6%     65529    0.6%   Tina Mancal
 37     44    0.6%     55670    0.5%   Joerg Tewes
 38     43    0.6%     19286    0.2%   Markus Engmann
 39     42    0.6%     40308    0.3%   Norbert Seitz
 40     40    0.6%     34203    0.3%   Kai Richter
 41     37    0.5%     37675    0.3%   Rolf Wilhelm
 42     37    0.5%     32731    0.3%   Michael Kleefeld
 43     36    0.5%     31046    0.3%   Rudolf Oeller
 44     36    0.5%     28453    0.2%   Anne Wilke
 45     35    0.5%     25662    0.2%   Henning Hilgers
 46     35    0.5%     42080    0.4%   Christian Von Busse
 47     33    0.5%    137697    1.2%   Gerhard Tenner
 48     32    0.5%     28244    0.2%   Stefan Buschmann
 49     32    0.5%     82495    0.7%   *
 50     31    0.5%     26517    0.2%   Florian Braun

Total number of receivers: 326

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.