| TIP: Click on subject to list as thread! | ANSI |
| echo: | |
|---|---|
| to: | |
| from: | |
| date: | |
| subject: | RBTStat: Delay Alemanha |
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/10/2003 to 31/10/2003
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 6695
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
i nmsg max med min path
1 13 0.7 0.2 0.0 ÃÄ 24/905
2 47 1.1 0.2 0.0 ³ ÃÄ 24/903 241/500
3 8 1.0 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/299
4 5 1.6 0.6 0.2 ³ ³ ÃÄ 2410/710
5 2 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 2411/500
6 2 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2411/505
7 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2426/1225
8 19 1.8 1.1 0.4 ³ ³ ÃÄ 2433/400 2433/448
9 2 0.7 0.5 0.3 ³ ³ ÃÄ 244/1634 244/1270
10 2 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2490/1980
11 12 1.3 0.9 0.7 ³ ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
12 1 0.8 0.8 0.8 ³ ³ ÃÄ 246/1600 246/1666
13 2 1.6 1.1 0.5 ³ ³ ÀÄ 246/2027
14 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 2468/9963
15 8 1.6 0.6 0.0 ³ ÃÄ 240/2188
16 3 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/2199
17 48 1.1 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/9301 240/9308
18 2 0.3 0.2 0.1 ³ ³ ÀÄ 2433/888
19 17 0.8 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5508 240/5087
20 6 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/553 240/5052
21 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2410/201 2433/400 2433/405
22 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ³ ÀÄ 2433/480
23 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/1634 244/1316
24 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2411/413 246/4020
25 1 0.2 0.2 0.2 ³ ÃÄ 2432/203
26 12 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2432/280
27 4 10.9 3.8 1.2 ³ ÃÄ 2432/390
28 14 1.6 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2432/344
29 2 2.2 1.2 0.1 ³ ³ ÀÄ 2432/360
30 6 0.8 0.7 0.7 ³ ÃÄ 2432/700 2432/715
31 1 0.6 0.6 0.6 ³ ³ ÀÄ 2432/717
32 182 2.9 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/40
33 22 1.3 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2437/200
34 7 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 244/1111 244/1500 244/1140
35 45 0.6 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/2122
36 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1634 24/903 2411/500 2411/505
37 1 0.6 0.6 0.6 ³ ³ ÃÄ 2426/1225
38 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/2027 2468/9963
39 5 1.6 0.6 0.1 ³ ÃÄ 2444/1100
40 17 2.3 0.8 0.0 ³ ³ ÀÄ 2444/1250
41 6 1.6 0.7 0.5 ³ ÃÄ 2450/500 2450/10
42 13 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2450/510
43 1 2.1 2.1 2.1 ³ ÃÄ 2464/6
44 29 1.1 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2476/418 24/903 241/500
45 6 1.5 0.5 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2410/299
46 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 2410/710
47 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ³ ÃÄ 2411/500
48 11 2.2 1.4 1.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2433/400 2433/448
49 1 3.4 3.4 3.4 ³ ³ ³ ÃÄ 244/1634 2435/22
50 2 0.9 0.5 0.1 ³ ³ ³ ³ ÃÄ 244/1270
51 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2490/1980
52 5 1.4 1.2 0.9 ³ ³ ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
53 4 2.0 1.8 1.0 ³ ³ ³ ÃÄ 246/2027
54 3 0.5 0.2 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2476/480
55 41 0.6 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/3002 2487/3000 2487/0
56 4 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÀÄ 2487/4000
57 24 4.6 0.8 0.1 ³ ÀÄ 301/808 301/221
58 49 1.2 0.1 0.0 ÀÄ 2432/200
59 3 0.2 0.1 0.0 ÃÄ 2/9
60 12 1.5 0.3 0.0 ÃÄ 24/903
61 85 1.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 241/500
62 14 1.0 0.7 0.0 ³ ÃÄ 2410/299
63 3 0.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2410/300
64 16 1.1 1.1 1.1 ³ ³ ÀÄ 2410/330
65 55 13.4 1.4 0.0 ³ ÃÄ 2410/710
66 3 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2411/500
67 173 1.6 0.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/505
68 5 2.7 1.8 0.0 ³ ³ ÀÄ 2411/622
69 58 22.2 12.3 0.0 ³ ÃÄ 2426/1225
70 37 1.7 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 2426/1160
71 17 0.5 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2426/1205
72 4 1.6 0.6 0.1 ³ ÃÄ 2432/390
73 8 1.0 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2432/344
74 6 0.7 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2432/360
75 129 9.1 2.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2480/860
76 28 12.6 1.1 0.0 ³ ÃÄ 2433/400
77 14 31.3 9.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/405
78 9 1.8 0.7 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/431
79 45 2.6 1.3 0.5 ³ ³ ÃÄ 2433/448
80 112 1.2 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/480
81 2 0.6 0.5 0.4 ³ ³ ÃÄ 2433/500
82 105 17.2 0.3 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2433/505
83 3 0.9 0.7 0.5 ³ ³ ³ ÀÄ 2448/605
84 464 5.0 0.9 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/600
85 2 1.5 1.3 1.0 ³ ³ ÀÄ 2433/800
86 12 0.9 0.2 0.0 ³ ÃÄ 244/1634 244/1270
87 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 244/1316
88 15 1.5 0.9 0.2 ³ ³ ÃÄ 244/1749
89 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÃÄ 244/4100
90 2 0.9 0.6 0.2 ³ ³ ÃÄ 244/6254
91 8 2.6 0.7 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2098
92 14 0.7 0.4 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 246/1107
93 1 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ³ ÀÄ 246/1412
94 6 2.0 1.0 0.6 ³ ³ ÀÄ 2471/1464
95 7 1.0 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2449/200
96 1 3.8 3.8 3.8 ³ ³ ÃÄ 2471/1490
97 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2490/1980
98 14 5.6 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2443/2161
99 2 1.1 0.9 0.7 ³ ÃÄ 2449/184 2449/200
100 30 1.3 0.8 0.0 ³ ³ ÀÄ 2449/7
101 45 7.2 3.2 1.0 ³ ÃÄ 2449/400 2449/444
102 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 249/500
103 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 249/550
104 5 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 246/1600
105 25 4.0 1.0 0.0 ³ ÃÄ 246/2027
106 11 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1253
107 23 0.6 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/1105
108 40 1.0 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9963
109 6 1.0 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2468/9911
110 3 3.0 1.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2468/6015
111 13 1.1 0.6 0.0 ³ ³ ÃÄ 2468/6020
112 2 5.1 2.6 0.2 ³ ³ ÃÄ 2468/9929
113 35 4.3 0.4 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 240/2188
114 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 240/2162
115 22 1.2 0.5 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 240/4030
116 6 1.1 0.7 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 240/9301
117 11 1.0 0.5 0.0 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 240/9308
118 2 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2433/888
119 51 5.0 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2468/9930
120 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 249/1020
121 6 1.6 1.1 0.7 ³ ÃÄ 2476/14 310/59
122 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2476/418 2487/3002 2487/3000 2487/0
123 34 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2476/480
124 7 1.0 0.7 0.2 ³ ³ ÃÄ 2471/77
125 2 2.0 1.4 0.8 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464
126 5 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2476/493
127 1 0.6 0.6 0.6 ³ ³ ³ ÀÄ 2476/159
128 84 1.2 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2476/847
129 5 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 248/4001
130 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 248/4002
131 5 0.7 0.6 0.3 ³ ³ ÀÄ 248/4301
132 20 2.4 1.2 0.0 ³ ÃÄ 2480/8057
133 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2480/531
134 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2483/101 2483/115
135 14 1.2 0.7 0.1 ³ ³ ÀÄ 2483/21
136 18 0.8 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2487/0
137 2 0.8 0.8 0.8 ³ ³ ÀÄ 2487/4000
138 28 1.2 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2490/3045
139 41 1.6 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2490/1050
140 7 1.6 0.5 0.0 ³ ³ ÀÄ 2490/1700
141 11 1.2 0.9 0.6 ³ ³ ÀÄ 2490/2010
142 2 0.7 0.6 0.6 ³ ÃÄ 2494/3060
143 1 0.9 0.9 0.9 ³ ÀÄ 2494/380 2494/405
144 9 1.5 0.9 0.3 ³ ÀÄ 2494/5
145 292 22.5 2.5 0.0 ÃÄ 240/2188
146 32 0.9 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/2110
147 4 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/2162
148 23 0.3 0.0 0.0 ³ ÃÄ 240/2199
149 1 10.0 10.0 10.0 ³ ÃÄ 240/3025
150 135 1.9 0.5 0.0 ³ ÃÄ 240/4030
151 37 4.0 0.9 0.0 ³ ÃÄ 240/9301
152 37 2.0 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/9308
153 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 240/9350
154 23 2.2 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2433/888
155 60 1.1 0.2 0.0 ³ ÃÄ 246/1305
156 11 3.9 1.8 0.0 ³ ÃÄ 2468/9929
157 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9911
158 11 0.6 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 24/903 241/500
159 2 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 2410/299
160 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ³ ÃÄ 2410/710
161 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
162 1 0.8 0.8 0.8 ³ ³ ³ ÃÄ 2426/1225 2426/1160
163 1 2.2 2.2 2.2 ³ ³ ³ ÃÄ 2433/400
164 1 0.6 0.6 0.6 ³ ³ ³ ³ ÃÄ 2433/405
165 5 2.2 0.7 0.3 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 2433/448
166 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 244/1634 244/1316
167 2 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 246/2098
168 6 0.6 0.3 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 246/2027 2468/9963
169 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 2476/480
170 10 1.6 0.6 0.0 ³ ³ ³ ³ ÀÄ 2476/847
171 3 2.2 0.9 0.2 ³ ³ ³ ÃÄ 2480/8057
172 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2487/0
173 4 0.7 0.2 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2490/3045
174 2 0.5 0.4 0.3 ³ ³ ³ ÀÄ 2490/1700
175 3 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ÃÄ 2468/6020
176 10 1.4 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9930
177 4 0.7 0.4 0.0 ³ ÀÄ 249/3110
178 5 0.3 0.1 0.0 ³ ÀÄ 249/1170
179 76 1.7 0.1 0.0 ÃÄ 240/5508
180 64 10.1 0.2 0.0 ³ ÀÄ 240/5087
181 7 2.6 0.5 0.0 ÃÄ 240/553
182 5 0.6 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/5052
183 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 240/516
184 22 0.8 0.2 0.0 ÃÄ 240/5778
185 1 1.5 1.5 1.5 ³ ÃÄ 240/3002
186 6 0.8 0.3 0.0 ³ ÃÄ 240/5138
187 50 4.6 0.6 0.0 ³ ÃÄ 240/5790
188 29 1.0 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5832
189 24 6.2 0.9 0.0 ³ ÀÄ 240/5855
190 26 0.6 0.1 0.0 ÃÄ 240/8000
191 1 3.4 3.4 3.4 ÃÄ 241/215
192 2 1.0 1.0 1.0 ÃÄ 2410/700 2410/704
193 11 0.3 0.1 0.0 ÃÄ 2411/413
194 7 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 20/11 237/9 236/100
195 104 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2411/12
196 28 1.5 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2411/525
197 3 0.6 0.4 0.2 ³ ÃÄ 2411/627
198 48 1.1 0.2 0.0 ³ ÀÄ 246/4020
199 9 1.3 0.5 0.1 ÃÄ 2426/2190
200 434 1.2 0.3 0.0 ÃÄ 2432/203
201 1 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2432/260 5030/1400
202 43 1.6 0.2 0.0 ÃÄ 2432/280
203 3 4.6 2.4 0.1 ÃÄ 2432/390
204 43 6.7 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2432/344
205 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÀÄ 2432/360
206 32 1.9 0.7 0.0 ³ ÀÄ 2480/860
207 25 13.2 5.5 0.2 ÃÄ 2432/700
208 10 6.7 5.7 1.8 ³ ÀÄ 2432/715
209 3 0.2 0.2 0.2 ÃÄ 2432/715
210 59 1.1 0.1 0.0 ÃÄ 2437/40
211 20 1.3 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2437/200
212 3 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/266
213 10 0.6 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/2098
214 6 0.6 0.4 0.1 ³ ³ ÀÄ 246/1107
215 446 11.1 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/209
216 91 5.3 1.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/22
217 20 1.6 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2437/24
218 1 0.2 0.2 0.2 ³ ÃÄ 2437/370
219 4 0.5 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2437/74
220 7 25.0 7.5 0.2 ³ ÀÄ 2437/923
221 9 1.1 0.3 0.0 ÃÄ 2437/53
222 6 0.2 0.1 0.0 ³ ÀÄ 2437/70
223 6 0.1 0.1 0.0 ÃÄ 244/1111
224 3 0.2 0.2 0.1 ³ ÃÄ 244/1120
225 8 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 244/1165
226 73 2.1 0.4 0.0 ³ ÃÄ 244/1500
227 12 5.3 0.7 0.1 ³ ³ ÃÄ 244/1117
228 9 30.2 3.9 0.1 ³ ³ ÃÄ 244/1140
229 3 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1358
230 6 0.4 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1512
231 1 1.1 1.1 1.1 ³ ³ ÃÄ 244/6305
232 15 1.3 0.3 0.1 ³ ³ ÃÄ 244/6306
233 3 0.4 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2455/300
234 88 1.4 0.2 0.0 ³ ÀÄ 244/2122
235 55 2.4 0.3 0.0 ÃÄ 2444/1020
236 1 2.3 2.3 2.3 ³ ÀÄ 2444/1250
237 1 0.9 0.9 0.9 ÃÄ 2444/1100
238 163 2.4 0.5 0.0 ÃÄ 2448/44
239 16 1.0 0.6 0.2 ÃÄ 2450/500 2450/10
240 66 6.0 0.7 0.0 ÃÄ 2450/510
241 6 1.1 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2450/120
242 17 0.8 0.3 0.0 ³ ÀÄ 249/3110
243 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 249/1170
244 1 13.8 13.8 13.8 ÃÄ 2452/250 2490/5000 2490/5230
245 1 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2454/119
246 21 1.2 0.2 0.0 ÃÄ 2464/6
247 20 0.8 0.2 0.0 ÃÄ 2471/1020
248 2 0.2 0.2 0.2 ÃÄ 2476/418 24/903
249 5 1.1 0.6 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/500
250 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/299
251 2 0.3 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
252 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 2426/1225 2426/1160
253 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/400
254 2 1.2 0.6 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2433/405
255 17 2.2 1.1 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2433/448
256 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ³ ÀÄ 2433/600
257 4 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1634 244/1270
258 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ³ ÀÄ 246/2098 246/1107
259 1 10.9 10.9 10.9 ³ ³ ÃÄ 2443/2161
260 13 3.0 1.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2027
261 2 0.9 0.4 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2468/9963
262 4 0.9 0.6 0.0 ³ ³ ÃÄ 2468/9911 2468/6020
263 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2476/480 2476/493
264 7 1.4 0.3 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2476/847
265 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2487/0
266 2 1.3 1.1 0.9 ³ ³ ÀÄ 2490/4045
267 10 2.9 0.8 0.0 ³ ÃÄ 2487/3002 2448/600
268 13 0.8 0.2 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/1021
269 1 2.9 2.9 2.9 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/3000
270 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/605
271 2 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/615
272 11 0.6 0.3 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/655
273 3 0.2 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 2448/823
274 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2098
275 5 2.5 0.6 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 246/1107
276 3 16.4 10.9 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 246/1412
277 184 32.0 0.6 0.0 ³ ³ ÃÄ 2487/3000 2487/0
278 22 1.1 0.5 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2487/4000
279 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2487/3008
280 52 2.0 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 310/25
281 3 0.5 0.3 0.2 ³ ³ ÃÄ 31/71
282 2 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 310/31
283 22 0.6 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 310/313
284 11 0.5 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 310/59
285 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 313/24
286 3 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 310/25 310/313
287 3 8.9 5.8 0.0 ÃÄ 249/1500
288 71 12.1 1.0 0.0 ÃÄ 249/3110
289 4 0.2 0.1 0.0 ³ ÀÄ 249/1170
290 86 8.5 1.4 0.0 ÃÄ 249/3540
291 12 1.3 0.5 0.0 ³ ÃÄ 249/1020
292 4 1.3 1.1 1.0 ³ ÀÄ 249/1060
293 31 3.9 0.7 0.0 ÃÄ 301/808 301/109
294 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 301/133
295 5 1.8 0.9 0.2 ³ ÀÄ 301/221
296 63 1.7 0.3 0.0 ÀÄ 313/41
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Received messages (%) x time (days)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
% days
10% 0.0
20% 0.0
30% 0.0
40% 0.1
50% 0.2
60% 0.3
70% 0.5
80% 0.9
90% 1.3
100% 32.0
total number of messages : 6696
messages with delay <0 : 1480
messages with delay >60 : 1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)SEEN-BY: 633/267 270 @PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267 |
|
| SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com | |
Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.