TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2003-11-01 09:55:16
subject: RBTStat: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/10/2003 to 31/10/2003
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 6695, bytes: 11826586
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    375    5.6%   1556135   13.2%   Michael Kleerbaum
  2    258    3.9%    203609    1.7%   Thorsten Krampe
  3    247    3.7%    410656    3.5%   Werner Dworak
  4    174    2.6%    134092    1.1%   Henning Hilgers
  5    159    2.4%    148150    1.3%   Andreas Berge
  6    149    2.2%    143734    1.2%   Gerrit Kuehn
  7    142    2.1%    144901    1.2%   Hartmut Ott
  8    113    1.7%     95305    0.8%   Markus Reichelt
  9    106    1.6%     49623    0.4%   Andreas Schorsch
 10    106    1.6%    219050    1.9%   Ralf Brinkmann
 11     97    1.4%    162680    1.4%   Horst Brodowski
 12     96    1.4%    107236    0.9%   Dirk Frieborg
 13     84    1.3%    230367    1.9%   Michael Massenberg
 14     84    1.3%    100671    0.9%   Robert Bashe
 15     82    1.2%    221958    1.9%   Gerhard Tenner
 16     81    1.2%     72816    0.6%   Joerg Tewes
 17     81    1.2%     63061    0.5%   Rolf Offermann
 18     79    1.2%    229372    1.9%   Malte Schmidt
 19     79    1.2%     55141    0.5%   Peter Georg Pose
 20     74    1.1%    283089    2.4%   Torsten Muehlbacher
 21     70    1.0%     82630    0.7%   Manfred Kurth
 22     66    1.0%    315312    2.7%   Fred Koerper
 23     64    1.0%    115664    1.0%   Jester Phule
 24     59    0.9%    149575    1.3%   Ingo Thies
 25     58    0.9%     66781    0.6%   Calzone-box-erle
 26     57    0.9%     58099    0.5%   Pascal Von Hutten
 27     57    0.9%     76206    0.6%   Thula
 28     56    0.8%     39658    0.3%   Jens Bernsdorf
 29     55    0.8%     50765    0.4%   Michael Haase
 30     55    0.8%     28433    0.2%   Fredrik Winkler
 31     52    0.8%     78132    0.7%   Carsten Poels
 32     51    0.8%    354357    3.0%   Ruediger Franke
 33     51    0.8%     86546    0.7%   Juergen Peters
 34     51    0.8%     39144    0.3%   Kai Richter
 35     50    0.7%     46746    0.4%   Christian Myschor
 36     49    0.7%     86439    0.7%   The Dungeon Fileserver
 37     49    0.7%     88980    0.8%   Sebastian Marx
 38     48    0.7%     29608    0.3%   Msgpost
 39     48    0.7%     99197    0.8%   Thomas Joa
 40     46    0.7%    462501    3.9%   Ulrich Unger
 41     45    0.7%     63450    0.5%   Tina Mancal
 42     42    0.6%     67559    0.6%   Rudolf Oeller
 43     42    0.6%     42052    0.4%   Norbert Seitz
 44     42    0.6%     53536    0.5%   Andreas Weiss
 45     41    0.6%    169474    1.4%   Robert Gloeckner
 46     40    0.6%     37905    0.3%   Peter Koehler
 47     40    0.6%     39239    0.3%   Michael Kleefeld
 48     39    0.6%    165728    1.4%   Werner Thiele-schlesier
 49     39    0.6%     35402    0.3%   Ralf Torstrick
 50     39    0.6%     77330    0.7%   Joachim Vos

Total number of senders: 424

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    999   14.9%   3951814   33.4%   Alle
  2    726   10.8%   1316438   11.1%   All
  3    222    3.3%    395267    3.3%   Werner Dworak
  4    202    3.0%    166761    1.4%   Thorsten Krampe
  5    178    2.7%    154186    1.3%   Henning Hilgers
  6    142    2.1%    147973    1.3%   Gerrit Kuehn
  7    126    1.9%    130099    1.1%   Dirk Frieborg
  8    121    1.8%    119909    1.0%   Andreas Berge
  9    109    1.6%    322662    2.7%   *.*
 10    100    1.5%    122076    1.0%   Hartmut Ott
 11    100    1.5%    112309    0.9%   Robert Bashe
 12     89    1.3%     58425    0.5%   Markus Reichelt
 13     86    1.3%    116856    1.0%   Horst Brodowski
 14     85    1.3%     84996    0.7%   Ralf Brinkmann
 15     84    1.3%     76902    0.7%   Rolf Offermann
 16     74    1.1%     39408    0.3%   Andreas Schorsch
 17     73    1.1%     76531    0.6%   Manfred Kurth
 18     72    1.1%    173903    1.5%   Malte Schmidt
 19     71    1.1%     40799    0.3%   Fredrik Winkler
 20     65    1.0%     61734    0.5%   Joerg Tewes
 21     64    1.0%    196183    1.7%   Ingo Thies
 22     60    0.9%     45423    0.4%   Michael Kleerbaum
 23     59    0.9%     77067    0.7%   Peter Koehler
 24     58    0.9%     66781    0.6%   Alle 
 25     57    0.9%     35620    0.3%   Pascal Von Hutten
 26     56    0.8%     67434    0.6%   Peter Georg Pose
 27     53    0.8%     54620    0.5%   Kai Richter
 28     52    0.8%     65749    0.6%   Carsten Poels
 29     51    0.8%     65229    0.6%   Rudolf Oeller
 30     50    0.7%     63996    0.5%   Eugen Anselm
 31     50    0.7%     29563    0.2%   Jens Bernsdorf
 32     48    0.7%    313266    2.6%   Ruediger Franke
 33     47    0.7%     89290    0.8%   Gerhard Tenner
 34     46    0.7%     56011    0.5%   Ralph Wortmann
 35     46    0.7%     49956    0.4%   Michael Haase
 36     46    0.7%     40932    0.3%   Markus Backes
 37     44    0.7%     53120    0.4%   Thomas Richter
 38     43    0.6%     69890    0.6%   Tina Mancal
 39     42    0.6%    117050    1.0%   Werner Thiele-schlesier
 40     41    0.6%     41233    0.3%   Christian Myschor
 41     40    0.6%     51087    0.4%   Joachim Vos
 42     40    0.6%    299874    2.5%   Leute
 43     39    0.6%     24686    0.2%   Christian Tuerk
 44     37    0.6%     69603    0.6%   Fred Koerper
 45     37    0.6%     52989    0.4%   Thomas Joa
 46     35    0.5%     34948    0.3%   Ralf Torstrick
 47     34    0.5%     43954    0.4%   Detlef Bergmann
 48     31    0.5%     34716    0.3%   Andreas Weiss
 49     30    0.4%     56372    0.5%   Thomas Neumann
 50     29    0.4%     32693    0.3%   Norbert Seitz

Total number of receivers: 356

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.