TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2003-11-01 09:55:16
subject: RBTStat: Users Esp/AL

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/10/2003 to 31/10/2003
Group: Fidonet Esp/AL, analysed messages: 1796, bytes: 3850857
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    293   16.3%   1132974   29.4%   Rafa
  2    191   10.6%    140334    3.6%   Antonio Hernandez Lopez
  3    179   10.0%    175721    4.6%   Armando Perez
  4    126    7.0%    150984    3.9%   Enric Lleal Serra
  5     98    5.5%    117118    3.0%   Carlos Robinson
  6     98    5.5%    269519    7.0%   Rafael Suarez
  7     92    5.1%    430554   11.2%   Albano De Manuel
  8     62    3.5%     48722    1.3%   Javi Polo
  9     46    2.6%    208093    5.4%   Moderador
 10     44    2.4%     61039    1.6%   Felipe T. Dorado
 11     42    2.3%     56005    1.5%   Hector Sicilia
 12     37    2.1%    287287    7.5%   Vicente Fons
 13     37    2.1%     50688    1.3%   Xavier Caselles
 14     32    1.8%     76999    2.0%   Carlos Isabal
 15     25    1.4%     44411    1.2%   Redy Rodriguez
 16     24    1.3%     33485    0.9%   Francesc_x. Blasco
 17     23    1.3%     23770    0.6%   Josue Merodio Vilaboa
 18     20    1.1%     14672    0.4%   Roberto Suarez Soto
 19     19    1.1%    140000    3.6%   Rbtstat
 20     18    1.0%      9972    0.3%   Marcos Pastor
 21     17    0.9%     15393    0.4%   Manuel Dominguez
 22     15    0.8%     10681    0.3%   Diego Millan Jaureguizar
 23     14    0.8%     15962    0.4%   Javier Carretero
 24     14    0.8%     29079    0.8%   Javier Del Val Sanjurjo
 25     13    0.7%     10663    0.3%   Renato Zambon
 26     13    0.7%     13932    0.4%   Joan Redon
 27     13    0.7%     13580    0.4%   Francisco Alvarez
 28     12    0.7%      8521    0.2%   Daniel Martin
 29     12    0.7%     13723    0.4%   Javier =?iso-8859-1?q?p=e
 30     12    0.7%     21055    0.5%   Hilario Ortigosa
 31     11    0.6%     10098    0.3%   Paco Brufal
 32     11    0.6%     13915    0.4%   Siu Yu Wu Lau
 33     10    0.6%     13836    0.4%   Manuel Pazos
 34      9    0.5%     11580    0.3%   Julian Albo
 35      9    0.5%     14119    0.4%   Matra
 36      8    0.4%      3531    0.1%   Mar Mateos
 37      7    0.4%     20545    0.5%   Rafa Std
 38      7    0.4%      3263    0.1%   Ismael Romero
 39      6    0.3%     10827    0.3%   Manel Collado
 40      5    0.3%      2366    0.1%   Jonathan Sicilia
 41      5    0.3%      4055    0.1%   Ricardo Barriopedro
 42      5    0.3%      8105    0.2%   Damaso Dominguez
 43      5    0.3%      7146    0.2%   David Lucena
 44      4    0.2%      1825    0.0%   Enrique Sicilia
 45      4    0.2%      3737    0.1%   Ramon Serna Oliver
 46      4    0.2%      1639    0.0%   Jesus Cea
 47      4    0.2%      6630    0.2%   Pregoneeeeero
 48      4    0.2%     22421    0.6%   Rec Esp
 49      3    0.2%     16165    0.4%   Jesus T. Dorado
 50      3    0.2%      4333    0.1%   Guadalupe L¢pez Bernal

Total number of senders: 69

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    503   28.0%   1963844   51.0%   Todos
  2    178    9.9%    697927   18.1%   All
  3    137    7.6%    107921    2.8%   Antonio Hernandez Lopez
  4    125    7.0%    104627    2.7%   Armando Perez
  5    113    6.3%     99813    2.6%   Enric Lleal Serra
  6     68    3.8%     80064    2.1%   Carlos Robinson
  7     63    3.5%    101355    2.6%   Rafael Suarez
  8     54    3.0%     40504    1.1%   Javi Polo
  9     43    2.4%     33301    0.9%   Hector Sicilia
 10     38    2.1%     42924    1.1%   Albano De Manuel
 11     35    1.9%     48104    1.2%   Felipe T. Dorado
 12     35    1.9%     47860    1.2%   Esp.msx
 13     32    1.8%     35242    0.9%   Francesc_x. Blasco
 14     28    1.6%     65247    1.7%   Xavier Caselles
 15     21    1.2%     28833    0.7%   Roberto Suarez Soto
 16     20    1.1%     41802    1.1%   Vicente Fons
 17     19    1.1%     15185    0.4%   Marcos Pastor
 18     19    1.1%     12351    0.3%   Manuel Dominguez
 19     16    0.9%     28621    0.7%   Carlos Isabal
 20     16    0.9%     17581    0.5%   Joan Redon
 21     14    0.8%     19582    0.5%   Daniel Martin
 22     14    0.8%     13584    0.4%   Redy Rodriguez
 23     13    0.7%     18131    0.5%   Hilario Ortigosa
 24     11    0.6%     14911    0.4%   Josue Merodio Vilaboa
 25     11    0.6%      6335    0.2%   Jesus Cea
 26     11    0.6%     14706    0.4%   Manuel Pazos
 27     10    0.6%      9455    0.2%   Francisco Alvarez
 28     10    0.6%      6471    0.2%   Diego Millan Jaureguizar
 29     10    0.6%     10735    0.3%   Javier Carretero
 30      9    0.5%      5965    0.2%   Paco Brufal
 31      9    0.5%     10503    0.3%   Javier Pérez
 32      8    0.4%      4552    0.1%   Jonathan Sicilia
 33      8    0.4%      8561    0.2%   Javier Del Val Sanjurjo
 34      8    0.4%      5009    0.1%   Mar Mateos
 35      8    0.4%      7567    0.2%   Siu Yu Wu Lau
 36      7    0.4%     12009    0.3%   Julian Albo
 37      6    0.3%      6564    0.2%   Matra
 38      5    0.3%      2869    0.1%   Enrique Sicilia
 39      5    0.3%      7024    0.2%   Renato Zambon
 40      5    0.3%      4490    0.1%   Ismael Romero
 41      4    0.2%      5393    0.1%   Manel Collado
 42      4    0.2%      2614    0.1%   Ramon Serna Oliver
 43      4    0.2%      3920    0.1%   Ricardo Barriopedro
 44      3    0.2%      1317    0.0%   David Lucena
 45      3    0.2%      2867    0.1%   Jose Antonio Lancharro
 46      3    0.2%      1688    0.0%   Jesus T. Dorado
 47      3    0.2%      2055    0.1%   Fermi San Nicolas Gordo
 48      3    0.2%      3828    0.1%   Alvaro Canteiro
 49      3    0.2%      2785    0.1%   Nuria Lleal
 50      2    0.1%       884    0.0%   Komunero

Total number of receivers: 64

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.