TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2004-04-01 15:04:30
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/03/2004 to 31/03/2004
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 8239, bytes: 11310192
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    606    7.4%    422038    3.7%   Rolf Aretz
  2    583    7.1%    392679    3.5%   Thorsten Krampe
  3    537    6.5%    616183    5.4%   Veronika Klein
  4    384    4.7%    360331    3.2%   Tina Mancal
  5    273    3.3%    477065    4.2%   Werner Dworak
  6    249    3.0%    219078    1.9%   Norbert Seitz
  7    207    2.5%    200517    1.8%   Andreas Berge
  8    199    2.4%    113469    1.0%   Andreas Schorsch
  9    197    2.4%    657604    5.8%   Michael Kleerbaum
 10    188    2.3%    100096    0.9%   Markus Engmann
 11    151    1.8%    100386    0.9%   Julian Buttkus
 12    130    1.6%     81773    0.7%   Jens Bernsdorf
 13    121    1.5%    458472    4.1%   Torsten Muehlbacher
 14    120    1.5%    241297    2.1%   Horst Brodowski
 15    118    1.4%    280118    2.5%   Ingrid Benerts
 16    103    1.3%    198365    1.8%   Michael Massenberg
 17    103    1.3%    113580    1.0%   Pascal Von Hutten
 18    100    1.2%     59295    0.5%   Hendrik Heidemann
 19     82    1.0%     55577    0.5%   Petrus
 20     75    0.9%    206138    1.8%   Thomas Joa
 21     74    0.9%     54780    0.5%   Manfred Rosee
 22     73    0.9%     82874    0.7%   Calzone-box-erle
 23     73    0.9%     66282    0.6%   Joerg Tewes
 24     70    0.8%     81993    0.7%   Olav Nuenninghoff
 25     66    0.8%     58485    0.5%   Regina Schrader
 26     65    0.8%     81876    0.7%   Robert Bashe
 27     64    0.8%    114549    1.0%   Juergen Peters
 28     63    0.8%     90112    0.8%   Bernhard A. Siepker
 29     60    0.7%     72716    0.6%   Manfred Kurth
 30     56    0.7%    100184    0.9%   Fred Koerper
 31     56    0.7%     57158    0.5%   Gerrit Kuehn
 32     55    0.7%     50750    0.4%   Kai Richter
 33     52    0.6%    149102    1.3%   Malte Schmidt
 34     52    0.6%     63414    0.6%   Hartmut Ott
 35     51    0.6%    190876    1.7%   Ruediger Franke
 36     50    0.6%     90462    0.8%   Harald Pollack
 37     49    0.6%    157687    1.4%   Rolf Boek
 38     48    0.6%     53869    0.5%   Dirk Frieborg
 39     47    0.6%     89339    0.8%   The Dungeon Fileserver
 40     47    0.6%     30894    0.3%   Fredrik Winkler
 41     43    0.5%    164404    1.5%   Gerhard Tenner
 42     40    0.5%     28809    0.3%   Willi Seiler
 43     38    0.5%     37846    0.3%   Thomas Richter
 44     38    0.5%     40654    0.4%   Michael Kleefeld
 45     37    0.4%     35254    0.3%   Ralf Torstrick
 46     37    0.4%     36775    0.3%   Boris Kirkorowicz
 47     35    0.4%     29302    0.3%   Gerhard Strangar
 48     34    0.4%     44006    0.4%   Rudolf Oeller
 49     34    0.4%     65446    0.6%   Harald H. Hengel
 50     34    0.4%     30695    0.3%   Heike Tschernich

Total number of senders: 364

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    716    8.7%   2247754   19.9%   Alle
  2    554    6.7%   1009124    8.9%   All
  3    554    6.7%    470088    4.2%   Veronika Klein
  4    551    6.7%    374323    3.3%   Rolf Aretz
  5    486    5.9%    366152    3.2%   Thorsten Krampe
  6    390    4.7%    520548    4.6%   Tina Mancal
  7    231    2.8%    222717    2.0%   Norbert Seitz
  8    228    2.8%    416037    3.7%   Werner Dworak
  9    196    2.4%     92697    0.8%   Markus Engmann
 10    188    2.3%    100659    0.9%   Andreas Schorsch
 11    166    2.0%    126113    1.1%   Julian Buttkus
 12    157    1.9%    146642    1.3%   Andreas Berge
 13    124    1.5%    468371    4.1%   *.*
 14    117    1.4%    167549    1.5%   Ingrid Benerts
 15    102    1.2%     66994    0.6%   Hendrik Heidemann
 16    101    1.2%     64354    0.6%   Jens Bernsdorf
 17     96    1.2%    150944    1.3%   Horst Brodowski
 18     90    1.1%     94205    0.8%   Pascal Von Hutten
 19     82    1.0%    103558    0.9%   Robert Bashe
 20     80    1.0%     75500    0.7%   Manfred Rosee
 21     74    0.9%     84627    0.7%   Alle 
 22     72    0.9%     67562    0.6%   Olav Nuenninghoff
 23     66    0.8%    139294    1.2%   Thomas Joa
 24     61    0.7%     58449    0.5%   Regina Schrader
 25     61    0.7%     49407    0.4%   Petrus
 26     59    0.7%     64776    0.6%   Manfred Kurth
 27     58    0.7%    160205    1.4%   Rolf Boek
 28     57    0.7%     73221    0.6%   Gerrit Kuehn
 29     57    0.7%     65799    0.6%   Michael Massenberg
 30     56    0.7%     36131    0.3%   Fredrik Winkler
 31     53    0.6%     89655    0.8%   Harald Pollack
 32     52    0.6%     43076    0.4%   Michael Kleerbaum
 33     50    0.6%     66626    0.6%   Bernhard A. Siepker
 34     47    0.6%    140339    1.2%   Ruediger Franke
 35     45    0.5%     59703    0.5%   Kai Richter
 36     45    0.5%    114494    1.0%   Malte Schmidt
 37     42    0.5%     65801    0.6%   Joerg Tewes
 38     42    0.5%     41096    0.4%   Dirk Frieborg
 39     41    0.5%     71718    0.6%   Fred Koerper
 40     41    0.5%     47879    0.4%   Hartmut Ott
 41     39    0.5%     64888    0.6%   Rudolf Oeller
 42     38    0.5%     41834    0.4%   Michael Kleefeld
 43     37    0.4%     21090    0.2%   Stefan Zidar
 44     36    0.4%     22563    0.2%   Stefan Machwirth
 45     36    0.4%     31943    0.3%   Michael Haase
 46     35    0.4%     19915    0.2%   Willi Seiler
 47     34    0.4%     65446    0.6%   Fuer Dich !
 48     33    0.4%     70781    0.6%   Niels Kessler
 49     33    0.4%     47399    0.4%   Thomas Richter
 50     32    0.4%     26409    0.2%   Andreas Beutling

Total number of receivers: 319

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.