TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat 2004.01
date: 2004-02-01 00:25:26
subject: Systems Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/01/2004 to 31/01/2004
Group: Fidonet Alemanha, nodelist.030, analysed messages: 15332
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active systems
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 pos  node         system            location            msgs   %msgs
   1  2:2468/6020  Veronikas-BBS.dy+ Mannheim            3636   23.7%
   2  2:240/5778   Dollar Box        Hamburg             1589   10.4%
   3  2:240/2188   Kruemel Boks!(US+ Boeblingen          1000    6.5%
   4  2:2433/601   Infothek-Gerdera+ Erkelenz             999    6.5%
   5  2:2432/360   DANCE-SYSTEM I    Hennef               926    6.0%
   6  2:249/3110   MONI's Box #1     Dresden              497    3.2%
   7  2:2437/40    binkd.aigyptos.n+ Hannover             466    3.0%
   8  2:2448/44    Jabberwocky Syst+ Datteln              432    2.8%
   9  2:2432/203   Calzone Box       Erle                 360    2.3%
  10  2:2437/209   Mailstation BBS   Hahnweilerhof        316    2.1%
  11  2:2455/300   HUB Kirn-I.O.     Limbach              231    1.5%
  12  2:2487/9504  CCD CourierI      Ulm                  212    1.4%
  13  2:246/4020   Shock to the Sys+ Wennigsen            206    1.3%
  14  2:2411/505   The Dungeon       Berlin               196    1.3%
  15  2:246/1305   wieslauf.dyndns.+ Rudersberg           172    1.1%
  16  2:2468/9930  Le Cerf Blanc 1   Ludwigshafen         167    1.1%
  17  2:241/500    MailOnly          Veltheim             153    1.0%
  18  2:244/2122   policeacademy.dn+ Wiesbaden            147    1.0%
  19  2:249/3540   Pauker-BBS        Pulsnitz             132    0.9%
  20  2:2432/344   Gray Beast #1 (Z+ Borgholzhausen       131    0.9%
  21  2:2410/710   DOS Pudels Kern + Berlin               126    0.8%
  22  2:2449/7     Ideefix           Lingen               124    0.8%
  23  2:240/5508   Erna's revenge    Norderstedt          120    0.8%
  24  2:240/9308   Ebstorfer DATENK+ Wriedel              117    0.8%
  25  2:244/1351   WOMBAZ Systems    Heusenstamm          114    0.7%
  26  2:249/550    GRAffiTi BBS Lin+ Meuselwitz           104    0.7%
  27  2:2480/8057  NINA-BBS          Unterhaching          93    0.6%
  28  2:2443/2161  Peaceful-Corner.+ Wuppertal             91    0.6%
  29  2:2411/627   tvb.n2411.de      Schildow              82    0.5%
  30  2:310/25     Chaos BBS [62.17+ Vienna A              79    0.5%
  31  2:2433/505   pointschule ober+ duesseldorf           70    0.5%
  32  2:2476/847   Skytrek           Egringen              65    0.4%
  33  2:240/5832   DatenBahn BBS 1   Wismar                63    0.4%
  34  2:2432/280   micha.dyns.cx     Kreuztal              61    0.4%
  35  2:2411/525   525.n2411.de      Blankenfelde          59    0.4%
  36  2:2450/10    Flat Earth Socie+ Koeln                 57    0.4%
  37  2:301/280    Input-Box 2000    Muttenz               56    0.4%
  38  2:240/5138   Air Force BBS/2 + Seth                  54    0.4%
  39  2:310/59     Harald's home     Vienna A              52    0.3%
  40  2:240/5790   excalibur-bbs.dy+ Koeln                 50    0.3%
  41  2:244/1140   Disaster Area     Frankfurt/Main        50    0.3%
  42  2:2483/21    Mail-System L1 [+ Niclasreuth           49    0.3%
  43  2:2437/22    BodySnatcher      Hannover              49    0.3%
  44  2:244/1270   Pitt's Special    Frankfurt/Main        47    0.3%
  45  2:2432/700   HUB DETMOLD/LAGE  Detmold               46    0.3%
  46  2:2433/448   Horst?s BBS ISDN  Haan                  46    0.3%
  47  2:240/4030   HOLO-BBS I        Hohenlockstedt        44    0.3%
  48  2:240/553    AC/DC             Fuldatal              43    0.3%
  49  2:2432/390   OWL-Server (Ring+ Enger/Westf.          43    0.3%
  50  2:2444/5170  Bieberbox         Menden                42    0.3%

Systems that generated messages in the network: 157

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Messages generated by zone
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 pos  zone         msgs    %msgs    description
   1  2           15332   100.0%    Europe (030)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Messages generated by region
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 pos  region       msgs    %msgs    description
   1  2:24        15081    98.4%    Germany
   2  2:31          148     1.0%    Austria
   3  2:30          103     0.7%    Switzerland

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Messages generated by net
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
 pos  net          msgs    %msgs    description
   1  2:2468       3859    25.2%    rhein-neckar-kreis.hom
   2  2:240        3189    20.8%    Host Nordnetz
   3  2:2432       1639    10.7%    Ostwestfalen-Lippe-Net
   4  2:2433       1165     7.6%    Niederrhein-Net
   5  2:2437        903     5.9%    Netz 2437
   6  2:249         790     5.2%    SaxNet
   7  2:2448        494     3.2%    Ruhr-West
   8  2:246         463     3.0%    kleinmann.dyndns.org
   9  2:244         460     3.0%    railroad.dnsalias.net
  10  2:2411        401     2.6%    Host2411.dyndns.org
  11  2:2487        234     1.5%    Schwaben-Netz
  12  2:2455        231     1.5%    Netz 2455
  13  2:2410        222     1.4%    FidoNet-Berlin
  14  2:241         156     1.0%    NDS-HB-Netz
  15  2:2449        143     0.9%    MS OS-Network
  16  2:310         132     0.9%    Vienna [62.178.122.124
  17  2:2443        108     0.7%    BGL-Net.grudolph.de
  18  2:301         103     0.7%    United Nets
  19  2:2480        100     0.7%    ninabbs.dyndns.org
  20  2:2476         98     0.6%    Oberrhein Net
  21  2:2444         90     0.6%    DO*NET Ruhr Ost
  22  2:2450         90     0.6%    HGS
  23  2:2471         71     0.5%    WARP-NET
  24  2:2490         56     0.4%    Franken Network
  25  2:2483         53     0.3%    scara2.dtdns.net
  26  2:2426         28     0.2%    weser-ems-net.ath.cx
  27  2:248          21     0.1%    FidoNet Thueringen
  28  2:313          16     0.1%    Lower-Austria Net
  29  2:2494          8     0.1%    Ostbayernnetz
  30  2:2464          7     0.0%    Area Net BERGSTRASSE
  31  2:2454          2     0.0%    Temp Host 2454

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.