| TIP: Click on subject to list as thread! | ANSI |
| echo: | |
|---|---|
| to: | |
| from: | |
| date: | |
| subject: | Delay Alemanha |
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/02/2004 to 29/02/2004
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 9241
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
i nmsg max med min path
1 12 1.5 0.2 0.0 ÀÄ 24/905
2 19 0.9 0.2 0.0 ³ ÃÄ 24/903 241/500
3 20 1.7 1.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/299
4 4 2.6 0.9 0.1 ³ ³ ÃÄ 2410/710
5 9 0.8 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
6 10 1.2 1.0 0.9 ³ ³ ÃÄ 2433/400 2433/448
7 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2433/800 2433/830
8 2 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ÃÄ 244/1634 246/2098
9 1 1.4 1.4 1.4 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464
10 2 0.2 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 2443/2161
11 12 1.0 0.7 0.3 ³ ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
12 34 0.8 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2449/7
13 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2027 2468/9963
14 4 0.4 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 2476/480
15 2 0.2 0.2 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 2476/812
16 22 3.9 0.7 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/3002 246/2098
17 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/3005 2487/0
18 4 0.6 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/4000
19 28 4.2 0.5 0.0 ³ ÃÄ 240/2188
20 6 0.4 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/2199
21 12 1.1 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/9301 240/9308
22 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 240/9350
23 20 1.6 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9929
24 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 240/5508
25 5 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5087
26 1 0.9 0.9 0.9 ³ ÃÄ 240/553
27 3 0.9 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5052
28 7 0.7 0.4 0.0 ³ ÃÄ 240/5778
29 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/5138
30 15 0.9 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5832
31 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2410/201 2487/3002 2487/3005 2487/0
32 1 0.5 0.5 0.5 ³ ÃÄ 2411/413 246/4020
33 4 1.1 0.9 0.4 ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2471/77 2476/480 24/903 2449/7
34 1 0.3 0.3 0.3 ³ ÃÄ 2432/203
35 1 1.2 1.2 1.2 ³ ÃÄ 2432/270
36 7 12.9 1.9 0.0 ³ ÃÄ 2432/280
37 3 0.5 0.5 0.5 ³ ÃÄ 2432/390
38 2 0.4 0.3 0.2 ³ ³ ÀÄ 2432/344
39 110 1.1 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/40
40 20 1.2 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2437/200
41 4 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/266
42 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÀÄ 246/2098
43 2 0.3 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/53
44 3 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 244/1111 244/1500
45 2 0.3 0.1 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 244/1140
46 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 244/1512
47 31 1.3 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/2122
48 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2444/1100
49 13 1.3 0.6 0.0 ³ ³ ÀÄ 2444/1250
50 7 2.3 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2448/44
51 20 1.6 0.5 0.1 ³ ÃÄ 2450/500 2450/10
52 1 1.3 1.3 1.3 ³ ÃÄ 2464/6
53 5 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2471/1020
54 10 1.0 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2476/418 24/903 241/500
55 7 1.1 0.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/299
56 2 0.3 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
57 2 1.1 1.0 0.9 ³ ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
58 2 0.5 0.3 0.1 ³ ³ ÀÄ 2487/3002 246/2098
59 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/3005 2487/0
60 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2487/4000
61 4 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/3540
62 23 1.3 0.6 0.0 ³ ÀÄ 301/808 301/221
63 6 3.0 1.2 0.2 ÀÄ 2432/200 2/9
64 7 0.4 0.1 0.0 ÃÄ 24/903
65 1 1.4 1.4 1.4 ³ ÃÄ 24/232
66 213 2.2 0.3 0.0 ³ ÃÄ 241/500
67 32 1.8 0.8 0.0 ³ ÃÄ 2410/299
68 6 2.9 1.2 0.0 ³ ÃÄ 2410/300
69 66 9.0 1.6 0.0 ³ ÃÄ 2410/710
70 4 19.2 9.7 0.0 ³ ÃÄ 2411/500
71 151 2.2 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/505
72 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/506
73 3 4.7 3.8 2.7 ³ ³ ÀÄ 2411/622
74 4 0.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2432/390
75 16 0.8 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2432/344
76 61 1.7 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2432/360
77 15 5.2 2.1 0.0 ³ ÃÄ 2433/400
78 7 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/405
79 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 2433/431
80 48 2.2 1.4 0.6 ³ ³ ÃÄ 2433/448
81 105 1.5 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/500 2433/505
82 725 5.6 1.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 2433/600
83 2 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2433/800 2433/830
84 4 0.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 244/1634
85 23 1.8 0.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1270
86 2 6.7 6.7 6.7 ³ ³ ÃÄ 244/1316
87 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2452/455
88 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 246/2098
89 2 1.6 1.6 1.6 ³ ³ ³ ÀÄ 246/1107
90 8 1.8 1.1 0.5 ³ ³ ÃÄ 2471/1464
91 8 5.7 1.0 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2449/200
92 2 0.4 0.3 0.2 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/77
93 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2480/3500
94 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2483/101
95 28 14.1 1.1 0.0 ³ ÃÄ 2443/2161
96 2 0.2 0.2 0.2 ³ ÃÄ 2449/184 2449/200
97 1 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ³ ÀÄ 2449/820
98 4 0.7 0.6 0.3 ³ ³ ÀÄ 2449/7
99 6 0.6 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2449/400 249/550
100 98 2.0 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2449/7
101 2 0.3 0.2 0.1 ³ ÃÄ 246/1600
102 21 1.8 1.0 0.0 ³ ÃÄ 246/2027
103 6 1.2 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1253
104 24 1.4 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/1105
105 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 246/2330
106 27 2.6 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9963
107 2027 2.5 0.7 0.0 ³ ÃÄ 2468/6020
108 38 8.1 1.3 0.0 ³ ÃÄ 2468/9930
109 2 0.9 0.5 0.1 ³ ÃÄ 2476/14
110 3 1.6 0.9 0.3 ³ ³ ÀÄ 310/59
111 15 1.2 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2476/480
112 6 1.5 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 2471/77
113 2 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2449/200
114 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2476/493
115 2 1.9 1.9 1.9 ³ ³ ³ ÀÄ 2476/159
116 2 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2476/812
117 85 1.8 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 2476/847
118 5 6.9 2.8 0.0 ³ ÃÄ 248/4001
119 12 1.7 0.6 0.0 ³ ³ ÀÄ 248/4002
120 40 2.9 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2480/8057
121 89 2.1 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2483/101 2483/21
122 17 3.0 0.7 0.0 ³ ÃÄ 2487/3002 2448/600
123 12 1.3 0.3 0.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/1021
124 9 7.0 4.9 3.0 ³ ³ ³ ÃÄ 2448/3000
125 2 1.8 0.9 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 2448/655
126 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/1305
127 32 12.7 1.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2098
128 12 1.3 0.7 0.2 ³ ³ ³ ÀÄ 246/1107
129 293 1.8 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2487/3005 2487/0
130 9 1.0 0.7 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2487/4000
131 39 0.8 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 310/25
132 12 0.4 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 310/127
133 84 1.4 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 310/59
134 4 1.0 0.7 0.0 ³ ÀÄ 2490/3045
135 38 1.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2490/1050
136 8 1.3 0.5 0.3 ³ ÀÄ 2490/1700
137 862 12.1 0.7 0.0 ÃÄ 240/2188
138 4 0.6 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/2162
139 6 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/2199
140 1 4.0 4.0 4.0 ³ ÃÄ 240/3025
141 26 1.8 0.9 0.0 ³ ÃÄ 240/4030
142 18 2.2 1.1 0.1 ³ ÃÄ 240/9301
143 32 1.1 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/9308
144 4 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/9350
145 5 0.9 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2433/888
146 228 3.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 246/1305
147 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2468/6020
148 25 1.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2468/9929
149 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 249/3110
150 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 249/1170
151 115 1.3 0.1 0.0 ÃÄ 240/5508
152 9 0.3 0.0 0.0 ³ ÀÄ 240/5087
153 4 0.3 0.1 0.0 ÃÄ 240/553
154 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 240/5052
155 245 4.9 0.6 0.0 ÃÄ 240/5778
156 5 3.0 1.7 0.5 ³ ÃÄ 240/3002
157 4 0.5 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/5138
158 7 1.0 0.3 0.0 ³ ÃÄ 240/5790
159 18 0.9 0.4 0.0 ³ ÃÄ 240/5832
160 17 8.3 1.6 0.0 ³ ÀÄ 240/5855
161 1 1.0 1.0 1.0 ÃÄ 2410/700 2410/704
162 3 0.7 0.5 0.4 ÃÄ 2411/413
163 28 1.1 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2411/12
164 58 1.0 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2411/525
165 38 0.6 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2411/627
166 115 47.1 5.1 0.0 ³ ÀÄ 246/4020
167 14 3.9 1.1 0.3 ÃÄ 2426/2190
168 307 5.1 0.3 0.0 ÃÄ 2432/203
169 56 1.3 0.2 0.0 ÃÄ 2432/280
170 22 6.8 0.9 0.0 ÃÄ 2432/390
171 62 1.7 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2432/344
172 185 1.9 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2432/360
173 3 12.9 4.7 0.2 ³ ÀÄ 2450/120
174 31 8.3 2.9 0.0 ÃÄ 2432/700
175 4 0.5 0.2 0.0 ³ ÀÄ 2432/715
176 221 1.7 0.3 0.0 ÃÄ 2437/40
177 25 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/200
178 4 0.3 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/266
179 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/2098
180 4 3.1 1.3 0.7 ³ ³ ÃÄ 246/1107
181 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/1412
182 33 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/209
183 75 4.6 0.7 0.0 ³ ÃÄ 2437/22
184 2 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/24
185 7 4.0 1.8 0.1 ³ ÀÄ 2437/923
186 31 0.6 0.1 0.0 ÃÄ 2437/53
187 4 0.1 0.0 0.0 ³ ÀÄ 2437/70
188 16 1.0 0.1 0.0 ÃÄ 244/1111
189 4 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1165
190 78 1.7 0.4 0.0 ³ ÃÄ 244/1500
191 16 2.0 1.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1117
192 19 0.8 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1140
193 1 0.8 0.8 0.8 ³ ³ ÃÄ 244/1254
194 3 1.2 0.8 0.4 ³ ³ ÃÄ 244/1363
195 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 244/1512
196 1 1.2 1.2 1.2 ³ ³ ÃÄ 244/6305
197 2 1.3 0.9 0.6 ³ ³ ÃÄ 244/6306
198 11 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2455/300
199 4 1.0 0.4 0.0 ³ ÃÄ 244/1661
200 62 1.4 0.1 0.0 ³ ÀÄ 244/2122
201 13 0.5 0.2 0.0 ÃÄ 2443/1181
202 42 3.2 0.6 0.0 ÃÄ 2444/1020
203 4 1.1 0.6 0.4 ³ ÀÄ 2444/1250
204 1 2.6 2.6 2.6 ÃÄ 2444/1100
205 85 1.6 0.6 0.0 ÃÄ 2448/44
206 2 1.1 0.7 0.3 ³ ÀÄ 310/59
207 1 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2449/400 24/903 2490/3045
208 7 0.5 0.3 0.1 ÃÄ 2450/500
209 97 3.2 0.7 0.1 ³ ÀÄ 2450/10
210 3 16.9 13.5 11.9 ÃÄ 2452/250 2490/5000 2490/5230
211 14 1.4 0.1 0.0 ÃÄ 2471/1020
212 4 1.1 0.6 0.1 ÃÄ 2476/418 24/903 241/500
213 6 1.0 0.7 0.0 ³ ÃÄ 2410/299
214 16 1.1 1.1 1.1 ³ ÃÄ 2410/300 2410/330
215 2 6.5 3.6 0.6 ³ ÃÄ 2410/710
216 3 0.5 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
217 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2433/400 2433/405
218 3 1.4 1.2 1.0 ³ ³ ÀÄ 2433/448
219 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1634 244/1270
220 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/6403
221 16 1.3 0.7 0.0 ³ ÃÄ 246/2027
222 4 1.7 0.5 0.1 ³ ³ ÀÄ 244/1253
223 23 2.2 0.6 0.0 ³ ÃÄ 2468/6020
224 3 0.5 0.3 0.1 ³ ÃÄ 2476/480
225 1 0.7 0.7 0.7 ³ ÀÄ 2487/3002 2448/600
226 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÀÄ 2448/615
227 2 1.1 0.8 0.6 ³ ÃÄ 246/2098
228 17 1.1 0.2 0.0 ³ ÀÄ 2487/3005 2487/0
229 119 4.2 0.9 0.0 ÃÄ 249/3110
230 124 3.7 0.9 0.0 ÃÄ 249/3540
231 40 1.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/1020
232 9 1.3 1.2 0.6 ³ ÃÄ 249/1060
233 70 2.5 0.9 0.1 ³ ÀÄ 249/550
234 32 1.7 0.6 0.1 ÃÄ 301/808 301/109
235 6 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 301/111
236 10 0.8 0.3 0.0 ³ ÃÄ 301/221
237 48 0.3 0.2 0.1 ³ ÀÄ 301/280
238 13 0.1 0.0 0.0 ÀÄ 313/41
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Received messages (%) x time (days)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
% days
10% 0.0
20% 0.0
30% 0.1
40% 0.1
50% 0.3
60% 0.4
70% 0.7
80% 1.0
90% 1.5
100% 47.1
total number of messages : 9242
messages with delay <0 : 1473
messages with delay >60 : 1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)SEEN-BY: 633/267 270 @PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267 |
|
| SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com | |
Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.