TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2004-03-01 12:50:54
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/02/2004 to 29/02/2004
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 9241, bytes: 13060273
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    823    8.9%    521065    4.0%   Rolf Aretz
  2    797    8.6%    828461    6.3%   Veronika Klein
  3    721    7.8%    421520    3.2%   Thorsten Krampe
  4    393    4.3%    320517    2.5%   Tina Mancal
  5    298    3.2%    510453    3.9%   Werner Dworak
  6    237    2.6%    164159    1.3%   Norbert Seitz
  7    218    2.4%   1118972    8.6%   Michael Kleerbaum
  8    209    2.3%    175576    1.3%   Andreas Berge
  9    189    2.0%    153566    1.2%   Julian Buttkus
 10    147    1.6%     75065    0.6%   Hendrik Heidemann
 11    141    1.5%    190943    1.5%   Gerrit Kuehn
 12    126    1.4%    224796    1.7%   Ingrid Benerts
 13    120    1.3%    130711    1.0%   Joerg Tewes
 14    120    1.3%    349559    2.7%   Ruediger Franke
 15    116    1.3%    505235    3.9%   Torsten Muehlbacher
 16    112    1.2%    124495    1.0%   Bernhard A. Siepker
 17    111    1.2%    144291    1.1%   Manfred Rosee
 18    105    1.1%    229160    1.8%   Michael Massenberg
 19    105    1.1%    135569    1.0%   Andreas Schorsch
 20     96    1.0%    310484    2.4%   Gerhard Tenner
 21     96    1.0%     65545    0.5%   Jens Bernsdorf
 22     89    1.0%     44382    0.3%   Markus Engmann
 23     89    1.0%    122033    0.9%   Harald Pollack
 24     88    1.0%    105047    0.8%   Manfred Kurth
 25     84    0.9%     75860    0.6%   Olav Nuenninghoff
 26     81    0.9%    322304    2.5%   Malte Schmidt
 27     78    0.8%     66020    0.5%   Pascal Von Hutten
 28     70    0.8%     59310    0.5%   Thomas Burkhardt
 29     67    0.7%     81840    0.6%   Calzone-box-erle
 30     65    0.7%     60364    0.5%   Andreas Beutling
 31     63    0.7%    122252    0.9%   Juergen Peters
 32     63    0.7%     50910    0.4%   Peter Georg Pose
 33     63    0.7%     61849    0.5%   Michael Haase
 34     61    0.7%     85451    0.7%   Horst Brodowski
 35     59    0.6%    134701    1.0%   Fred Koerper
 36     52    0.6%     32745    0.3%   Willi Seiler
 37     51    0.6%     45715    0.4%   Kai Richter
 38     50    0.5%     92022    0.7%   The Dungeon Fileserver
 39     49    0.5%     91434    0.7%   Walter Large
 40     46    0.5%     44307    0.3%   Peter Koehler
 41     46    0.5%     41911    0.3%   Regina Schrader
 42     45    0.5%     40548    0.3%   Andreas Weiss
 43     45    0.5%     41607    0.3%   Dieter Doelling
 44     44    0.5%     35985    0.3%   Dirk Frieborg
 45     44    0.5%     39495    0.3%   Florian Braun
 46     42    0.5%     37254    0.3%   Ralf Torstrick
 47     40    0.4%     94814    0.7%   Thula
 48     40    0.4%     52124    0.4%   Knut Pfefferkorn
 49     40    0.4%     29588    0.2%   Christian Myschor
 50     39    0.4%     22192    0.2%   Stefan Machwirth

Total number of senders: 349

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    814    8.8%    479632    3.7%   Rolf Aretz
  2    793    8.6%   3160405   24.2%   Alle
  3    693    7.5%    547621    4.2%   Veronika Klein
  4    648    7.0%    504384    3.9%   Thorsten Krampe
  5    487    5.3%   1088692    8.3%   All
  6    394    4.3%    428626    3.3%   Tina Mancal
  7    271    2.9%    201878    1.5%   Norbert Seitz
  8    265    2.9%    482666    3.7%   Werner Dworak
  9    246    2.7%    215266    1.6%   Julian Buttkus
 10    164    1.8%    155221    1.2%   Andreas Berge
 11    131    1.4%    522545    4.0%   *.*
 12    129    1.4%     72212    0.6%   Hendrik Heidemann
 13    115    1.2%    163404    1.3%   Gerrit Kuehn
 14    114    1.2%    142938    1.1%   Ingrid Benerts
 15    107    1.2%    130855    1.0%   Bernhard A. Siepker
 16    103    1.1%    214615    1.6%   Ruediger Franke
 17    101    1.1%    195395    1.5%   Manfred Rosee
 18    100    1.1%    109321    0.8%   Manfred Kurth
 19     98    1.1%    116301    0.9%   Harald Pollack
 20     97    1.0%    110806    0.8%   Joerg Tewes
 21     96    1.0%     93001    0.7%   Pascal Von Hutten
 22     95    1.0%     45882    0.4%   Markus Engmann
 23     88    1.0%     41955    0.3%   Andreas Schorsch
 24     87    0.9%     56110    0.4%   Jens Bernsdorf
 25     70    0.8%     46659    0.4%   Olav Nuenninghoff
 26     67    0.7%     81840    0.6%   Alle 
 27     65    0.7%    239825    1.8%   Malte Schmidt
 28     65    0.7%     80415    0.6%   Thomas Burkhardt
 29     65    0.7%     48785    0.4%   Peter Georg Pose
 30     62    0.7%     93647    0.7%   Rudolf Oeller
 31     61    0.7%     92503    0.7%   Walter Large
 32     59    0.6%     54305    0.4%   Andreas Beutling
 33     56    0.6%    101959    0.8%   Peter Koehler
 34     55    0.6%     53199    0.4%   Regina Schrader
 35     54    0.6%     76691    0.6%   Horst Brodowski
 36     51    0.6%    175624    1.3%   Gerhard Tenner
 37     50    0.5%     88636    0.7%   Fred Koerper
 38     50    0.5%     25640    0.2%   Fredrik Winkler
 39     46    0.5%     55475    0.4%   Kai Richter
 40     45    0.5%     42044    0.3%   Ralf Torstrick
 41     44    0.5%     26428    0.2%   Willi Seiler
 42     44    0.5%     29632    0.2%   Michael Kleerbaum
 43     44    0.5%     45860    0.4%   Michael Haase
 44     43    0.5%     39574    0.3%   Michael Massenberg
 45     42    0.5%     28580    0.2%   Dieter Doelling
 46     42    0.5%     49597    0.4%   Dirk Frieborg
 47     41    0.4%     44514    0.3%   Andreas Weiss
 48     39    0.4%     37271    0.3%   Rolf Wilhelm
 49     37    0.4%     33460    0.3%   Christian Myschor
 50     37    0.4%     69190    0.5%   Carsten Poels

Total number of receivers: 290

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * Aruja', SP, Brasil * 55-11-4654-2024 * (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.