TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-03-01 00:29:34
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/02/2006 to 28/02/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 6762, bytes: 7058198
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    771   11.4%    511435    7.2%   Tina Mancal
  2    633    9.4%    418721    5.9%   Rolf Aretz
  3    507    7.5%    262288    3.7%   Thorsten Krampe
  4    430    6.4%    336050    4.8%   Olav Rogall
  5    410    6.1%    265861    3.8%   Dirk Astrath
  6    405    6.0%    369144    5.2%   Bernhard A. Siepker
  7    394    5.8%    250698    3.6%   Kuno Kunhardt
  8    364    5.4%    198947    2.8%   Joerg Pfefferkorn
  9    360    5.3%    266578    3.8%   Sonja Stechel
 10    266    3.9%    190357    2.7%   Knut Pfefferkorn
 11    168    2.5%    117370    1.7%   Julian Buttkus
 12    153    2.3%    197159    2.8%   Harald H. Hengel
 13    122    1.8%     90150    1.3%   Veronika Klein
 14     80    1.2%     74529    1.1%   Michael Kleefeld
 15     71    1.0%     86360    1.2%   Guenter Jacobowsky
 16     66    1.0%     47760    0.7%   Brian Stechel
 17     66    1.0%     61044    0.9%   Tatjana Wolfarth
 18     61    0.9%     69423    1.0%   Michael Kleerbaum
 19     54    0.8%     70817    1.0%   Andreas Berge
 20     52    0.8%    106811    1.5%   Friedrich Drees
 21     50    0.7%    221905    3.1%   Gerhard Tenner
 22     44    0.7%    105177    1.5%   Michael Massenberg
 23     42    0.6%     53316    0.8%   Matthias Knappik
 24     39    0.6%    118074    1.7%   The Dungeon Fileserver
 25     35    0.5%    187972    2.7%   Ruediger Franke
 26     31    0.5%    131084    1.9%   Ralf Brinkmann
 27     31    0.5%     73685    1.0%   Thomas Neumann
 28     29    0.4%     23549    0.3%   Heike Tschernich
 29     27    0.4%     29954    0.4%   Hartmut Ott
 30     26    0.4%     36045    0.5%   Carsten Poels
 31     25    0.4%     65709    0.9%   Andreas Boehm
 32     25    0.4%     21037    0.3%   Andreas Beutling
 33     24    0.4%     22226    0.3%   Egbert Antoine
 34     23    0.3%     57143    0.8%   Fred Koerper
 35     23    0.3%     17396    0.2%   Regina Schrader
 36     22    0.3%     22845    0.3%   Manfred Kurth
 37     21    0.3%     20633    0.3%   Robert Bashe
 38     21    0.3%     58715    0.8%   Malte Schmidt
 39     20    0.3%     19636    0.3%   Torsten Bamberg
 40     19    0.3%     27100    0.4%   Werner Dworak
 41     18    0.3%     10320    0.1%   Rolf Offermann
 42     17    0.3%     19071    0.3%   Michael Haase
 43     17    0.3%     56394    0.8%   Boris Kirkorowicz
 44     16    0.2%    155263    2.2%   Thomas Gohel
 45     15    0.2%     14822    0.2%   Gerrit Kuehn
 46     15    0.2%     13409    0.2%   Alto Speckhardt
 47     14    0.2%     36992    0.5%   Thomas Joa
 48     14    0.2%     21553    0.3%   Erik-wolfgang Kempf
 49     14    0.2%     45547    0.6%   Juergen Peters
 50     14    0.2%     10279    0.1%   Joerg Tewes

Total number of senders: 184

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    741   11.0%    519758    7.4%   Tina Mancal
  2    574    8.5%    396445    5.6%   Rolf Aretz
  3    517    7.6%    332111    4.7%   Thorsten Krampe
  4    438    6.5%    375332    5.3%   Bernhard A. Siepker
  5    422    6.2%    297653    4.2%   Dirk Astrath
  6    392    5.8%    253338    3.6%   Kuno Kunhardt
  7    376    5.6%    227753    3.2%   Olav Rogall
  8    374    5.5%    242470    3.4%   Sonja Stechel
  9    333    4.9%   1035536   14.7%   Alle
 10    311    4.6%    177098    2.5%   Joerg Pfefferkorn
 11    257    3.8%    180457    2.6%   Knut Pfefferkorn
 12    193    2.9%    121449    1.7%   Julian Buttkus
 13    134    2.0%    445455    6.3%   All
 14    122    1.8%     94117    1.3%   Veronika Klein
 15    111    1.6%    115882    1.6%   Fuer Dich !
 16     75    1.1%     61665    0.9%   Michael Kleefeld
 17     68    1.0%     95882    1.4%   Friedrich Drees
 18     65    1.0%     51562    0.7%   Tatjana Wolfarth
 19     65    1.0%     60462    0.9%   Guenter Jacobowsky
 20     61    0.9%     40413    0.6%   Brian Stechel
 21     59    0.9%     38749    0.5%   Michael Kleerbaum
 22     43    0.6%    132789    1.9%   Harald H. Hengel
 23     39    0.6%     45988    0.7%   Matthias Knappik
 24     38    0.6%    119768    1.7%   Gerhard Tenner
 25     34    0.5%     98331    1.4%   Thomas Neumann
 26     29    0.4%     30991    0.4%   Manfred Kurth
 27     29    0.4%     30004    0.4%   Andreas Berge
 28     27    0.4%    111171    1.6%   Ruediger Franke
 29     27    0.4%     19836    0.3%   Heike Tschernich
 30     26    0.4%     30306    0.4%   Andreas Beutling
 31     25    0.4%     95784    1.4%   Andreas Boehm
 32     22    0.3%     30985    0.4%   Erik-wolfgang Kempf
 33     21    0.3%     23828    0.3%   Carsten Poels
 34     21    0.3%     21176    0.3%   Egbert Antoine
 35     20    0.3%     28743    0.4%   Hartmut Ott
 36     20    0.3%     16393    0.2%   Regina Schrader
 37     20    0.3%     19501    0.3%   Rolf Offermann
 38     18    0.3%     78592    1.1%   Michael Kramer
 39     18    0.3%     18180    0.3%   Robert Bashe
 40     17    0.3%     16188    0.2%   Torsten Bamberg
 41     17    0.3%     24478    0.3%   Thomas Joa
 42     16    0.2%     22959    0.3%   Werner Dworak
 43     15    0.2%      5403    0.1%   Hendrik Heidemann
 44     14    0.2%     19296    0.3%   Klaus Kulbarsch
 45     13    0.2%     11295    0.2%   Gerhard Strangar
 46     13    0.2%     47718    0.7%   Boris Kirkorowicz
 47     13    0.2%     25150    0.4%   Ingrid Benerts
 48     13    0.2%     12884    0.2%   Jörn André Klatt
 49     13    0.2%     33677    0.5%   Fred Koerper
 50     12    0.2%     10636    0.2%   Joern Andre Klatt

Total number of receivers: 154

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.