TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-06-01 22:08:20
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/05/2006 to 31/05/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 2941, bytes: 5126881
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    311   10.6%    213964    4.2%   Tina Mancal
  2    149    5.1%    114048    2.2%   Rolf Aretz
  3    148    5.0%     85956    1.7%   Kuno Kunhardt
  4    143    4.9%    197525    3.9%   Andreas Garten
  5    127    4.3%    389878    7.6%   Ruediger Franke
  6     89    3.0%    103947    2.0%   Peter Pose
  7     87    3.0%     93165    1.8%   Andreas Berge
  8     82    2.8%    101345    2.0%   Veronika Klein
  9     81    2.8%    290380    5.7%   Ingrid Benerts
 10     71    2.4%    101303    2.0%   Heike Tschernich
 11     71    2.4%     94335    1.8%   Julian Buttkus
 12     67    2.3%     43220    0.8%   Swen Mayer
 13     53    1.8%    191367    3.7%   Malte Schmidt
 14     50    1.7%    157071    3.1%   The Dungeon Fileserver
 15     49    1.7%    399857    7.8%   Bverfg2fido
 16     48    1.6%     75570    1.5%   Gerrit Kuehn
 17     47    1.6%     39371    0.8%   Egbert Antoine
 18     45    1.5%     38864    0.8%   Tatjana Wolfarth
 19     43    1.5%    188348    3.7%   Michael Massenberg
 20     41    1.4%    106567    2.1%   Gerhard Tenner
 21     38    1.3%     19444    0.4%   Joerg Pfefferkorn
 22     35    1.2%     47508    0.9%   Torsten Bamberg
 23     35    1.2%     53849    1.1%   Robert Bashe
 24     28    1.0%     36789    0.7%   Michael Kleerbaum
 25     26    0.9%     16055    0.3%   Thomas Gebel
 26     23    0.8%     50105    1.0%   Harald Pollack
 27     22    0.7%     35281    0.7%   Sven Preuske
 28     21    0.7%     36582    0.7%   Rainer Boesner
 29     21    0.7%     39405    0.8%   Klaus Bosch
 30     21    0.7%     22226    0.4%   Sonja Stechel
 31     20    0.7%     14784    0.3%   Bernhard A. Siepker
 32     20    0.7%     31258    0.6%   Boris Kirkorowicz
 33     20    0.7%     12227    0.2%   Andreas Beutling
 34     19    0.6%      9650    0.2%   Olav Rogall
 35     19    0.6%     57854    1.1%   Werner Dworak
 36     18    0.6%     26818    0.5%   Michael Kramer
 37     18    0.6%     10818    0.2%   Thomas Richter
 38     18    0.6%     31071    0.6%   Guenther Faulhuber
 39     17    0.6%     13069    0.3%   Adolf Cichy
 40     17    0.6%     16199    0.3%   Rainer Fonrobert
 41     17    0.6%     10193    0.2%   Jens Bernsdorf
 42     17    0.6%     14573    0.3%   Ulf Rath
 43     16    0.5%     52681    1.0%   Juergen Peters
 44     16    0.5%     11259    0.2%   Gerhard Strangar
 45     16    0.5%    155263    3.0%   Thomas Gohel
 46     15    0.5%     13161    0.3%   Hartmut Ott
 47     15    0.5%     13853    0.3%   Wolfgang Tillmanns
 48     14    0.5%     15731    0.3%   Manfred Kurth
 49     14    0.5%     75152    1.5%   Oliver Rapp
 50     13    0.4%     32592    0.6%   Ralf Brinkmann

Total number of senders: 181

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    512   17.4%   1678288   32.7%   Alle
  2    317   10.8%    245954    4.8%   Tina Mancal
  3    155    5.3%    354626    6.9%   All
  4    146    5.0%     87517    1.7%   Kuno Kunhardt
  5    115    3.9%    311773    6.1%   Ruediger Franke
  6    113    3.8%     76516    1.5%   Rolf Aretz
  7     84    2.9%    101329    2.0%   Veronika Klein
  8     84    2.9%    286035    5.6%   Ingrid Benerts
  9     76    2.6%     91213    1.8%   Julian Buttkus
 10     72    2.4%     96553    1.9%   Peter Pose
 11     68    2.3%     41890    0.8%   Swen Mayer
 12     63    2.1%    100952    2.0%   Heike Tschernich
 13     54    1.8%     65470    1.3%   Andreas Berge
 14     44    1.5%     64461    1.3%   Gerrit Kuehn
 15     42    1.4%    120846    2.4%   Malte Schmidt
 16     40    1.4%     26701    0.5%   Tatjana Wolfarth
 17     40    1.4%     30174    0.6%   Egbert Antoine
 18     39    1.3%     19979    0.4%   Joerg Pfefferkorn
 19     39    1.3%     67683    1.3%   Torsten Bamberg
 20     37    1.3%     69493    1.4%   Robert Bashe
 21     32    1.1%     83025    1.6%   Harald Pollack
 22     29    1.0%     49017    1.0%   Gerhard Tenner
 23     23    0.8%     20986    0.4%   Sonja Stechel
 24     21    0.7%     15961    0.3%   Michael Kleerbaum
 25     21    0.7%     20801    0.4%   Thomas Gebel
 26     21    0.7%     22214    0.4%   Gerhard Strangar
 27     21    0.7%     48512    0.9%   Boris Kirkorowicz
 28     20    0.7%     44759    0.9%   Sven Preuske
 29     20    0.7%     16056    0.3%   Thomas Richter
 30     19    0.6%      9464    0.2%   Olav Rogall
 31     17    0.6%     12873    0.3%   Rainer Fonrobert
 32     16    0.5%     30439    0.6%   Franz Zimmer
 33     16    0.5%     11745    0.2%   Ulf Rath
 34     14    0.5%     14646    0.3%   Andreas Beutling
 35     14    0.5%      9379    0.2%   Jens Bernsdorf
 36     12    0.4%      6942    0.1%   Andreas Garten
 37     12    0.4%     17771    0.3%   Michael Kramer
 38     12    0.4%      9919    0.2%   Friedel Gauwitz
 39     12    0.4%     11815    0.2%   Alex Woick
 40     11    0.4%      8335    0.2%   Margret Reichelt
 41     11    0.4%     35213    0.7%   Werner Dworak
 42     11    0.4%      7795    0.2%   Hartmut Ott
 43     11    0.4%     11715    0.2%   Erik-wolfgang Kempf
 44     11    0.4%      9971    0.2%   Kai Richter
 45     11    0.4%      6606    0.1%   Bernhard A. Siepker
 46     10    0.3%      8669    0.2%   Dennis Alexis Valin Dittr
 47     10    0.3%      9050    0.2%   Friedrich H. Drees
 48     10    0.3%      8631    0.2%   Torsten Appelhagen
 49     10    0.3%      5611    0.1%   Adolf Cichy
 50     10    0.3%      6406    0.1%   Klaus Bosch

Total number of receivers: 152

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.