TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-07-01 19:42:16
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/06/2006 to 30/06/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 3191, bytes: 5439187
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    322   10.1%    195917    3.6%   Tina Mancal
  2    235    7.4%    137167    2.5%   Kuno Kunhardt
  3    136    4.3%    109304    2.0%   Egbert Antoine
  4    123    3.9%    187110    3.4%   Andreas Garten
  5    116    3.6%    186748    3.4%   Robert Bashe
  6    108    3.4%    369062    6.8%   Ruediger Franke
  7     83    2.6%     74194    1.4%   Rolf Aretz
  8     81    2.5%    295461    5.4%   Ingrid Benerts
  9     79    2.5%    108458    2.0%   Torsten Bamberg
 10     77    2.4%    136390    2.5%   Sven Preuske
 11     66    2.1%     69669    1.3%   Andreas Berge
 12     64    2.0%     46321    0.9%   Swen Mayer
 13     62    1.9%    137982    2.5%   Peter Pose
 14     60    1.9%     30263    0.6%   Dirk Astrath
 15     57    1.8%     65562    1.2%   Hartmut Ott
 16     54    1.7%    107836    2.0%   Werner Dworak
 17     48    1.5%     39819    0.7%   Sonja Stechel
 18     47    1.5%     48637    0.9%   Tatjana Wolfarth
 19     47    1.5%    112117    2.1%   Michael Massenberg
 20     46    1.4%    150882    2.8%   The Dungeon Fileserver
 21     46    1.4%    206968    3.8%   Gerhard Tenner
 22     42    1.3%     54079    1.0%   Julian Buttkus
 23     42    1.3%     35638    0.7%   Veronika Klein
 24     40    1.3%     64185    1.2%   Jochen Weihgold
 25     34    1.1%     25650    0.5%   Gerrit Kuehn
 26     32    1.0%     21237    0.4%   Gerhard Strangar
 27     31    1.0%     23822    0.4%   Regina Schrader
 28     29    0.9%     39519    0.7%   Heike Tschernich
 29     28    0.9%    356237    6.5%   Bverfg2fido
 30     26    0.8%     33001    0.6%   Sebastian Raase
 31     25    0.8%     20283    0.4%   Bernhard A. Siepker
 32     25    0.8%    109156    2.0%   Malte Schmidt
 33     24    0.8%     11582    0.2%   Olav Rogall
 34     23    0.7%     18978    0.3%   Kai Richter
 35     23    0.7%     39800    0.7%   Alex Woick
 36     22    0.7%     38942    0.7%   Friedrich Helmut Drees
 37     22    0.7%     37995    0.7%   Joerg Tewes
 38     21    0.7%     28479    0.5%   Michael Kleerbaum
 39     21    0.7%     56099    1.0%   Ralf Brinkmann
 40     21    0.7%     17043    0.3%   Thomas Gebel
 41     19    0.6%     31860    0.6%   Carsten Poels
 42     19    0.6%     19743    0.4%   Boris Kirkorowicz
 43     19    0.6%     12108    0.2%   Helmut Hullen
 44     19    0.6%     12827    0.2%   Volker Imre
 45     19    0.6%      6843    0.1%   Joerg Pfefferkorn
 46     18    0.6%     20043    0.4%   Michael Geiss
 47     18    0.6%     12395    0.2%   Torsten Appelhagen
 48     17    0.5%     41972    0.8%   Manfred Kurth
 49     17    0.5%     17888    0.3%   Vera Bracker
 50     16    0.5%    155263    2.9%   Thomas Gohel

Total number of senders: 163

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    399   12.5%   1280581   23.5%   Alle
  2    309    9.7%    211216    3.9%   Tina Mancal
  3    235    7.4%    136879    2.5%   Kuno Kunhardt
  4    169    5.3%    429253    7.9%   All
  5    126    3.9%     87551    1.6%   Egbert Antoine
  6    118    3.7%    169666    3.1%   Robert Bashe
  7     95    3.0%    355472    6.5%   Ingrid Benerts
  8     92    2.9%    272343    5.0%   Ruediger Franke
  9     86    2.7%    112513    2.1%   Rolf Aretz
 10     79    2.5%    155278    2.9%   Sven Preuske
 11     68    2.1%     79303    1.5%   Torsten Bamberg
 12     62    1.9%     40001    0.7%   Swen Mayer
 13     56    1.8%     29881    0.5%   Dirk Astrath
 14     46    1.4%     62260    1.1%   Hartmut Ott
 15     46    1.4%     87813    1.6%   Werner Dworak
 16     43    1.3%    110250    2.0%   Gerhard Tenner
 17     43    1.3%    172903    3.2%   Peter Pose
 18     41    1.3%     51210    0.9%   Julian Buttkus
 19     40    1.3%     33909    0.6%   Tatjana Wolfarth
 20     39    1.2%     47982    0.9%   Andreas Berge
 21     39    1.2%     30682    0.6%   Sonja Stechel
 22     38    1.2%     28361    0.5%   Veronika Klein
 23     38    1.2%     44970    0.8%   Jochen Weihgold
 24     33    1.0%     37234    0.7%   Heike Tschernich
 25     32    1.0%     29020    0.5%   Gerhard Strangar
 26     31    1.0%     26571    0.5%   Bernhard A. Siepker
 27     27    0.8%     49704    0.9%   Alex Woick
 28     27    0.8%     44596    0.8%   Friedrich Helmut Drees
 29     27    0.8%     44653    0.8%   Michael Massenberg
 30     26    0.8%     25025    0.5%   Regina Schrader
 31     26    0.8%     47612    0.9%   Gerrit Kuehn
 32     25    0.8%     35947    0.7%   Kai Richter
 33     22    0.7%      9439    0.2%   Joerg Pfefferkorn
 34     22    0.7%      9198    0.2%   Olav Rogall
 35     20    0.6%     34550    0.6%   Thomas Gebel
 36     19    0.6%     94787    1.7%   Malte Schmidt
 37     18    0.6%     15081    0.3%   Helmut Hullen
 38     17    0.5%     19948    0.4%   Volker Imre
 39     16    0.5%     24057    0.4%   Boris Kirkorowicz
 40     16    0.5%      9815    0.2%   Michael Kleerbaum
 41     16    0.5%     17269    0.3%   Vera Bracker
 42     16    0.5%     42070    0.8%   Harald Pollack
 43     16    0.5%     13895    0.3%   Sebastian Raase
 44     15    0.5%     10249    0.2%   Knut Pfefferkorn
 45     15    0.5%     23566    0.4%   Carsten Poels
 46     15    0.5%     17977    0.3%   Reinhard Irmer
 47     14    0.4%      9962    0.2%   Rainer Fonrobert
 48     14    0.4%     34927    0.6%   Fred Koerper
 49     14    0.4%     35144    0.6%   Joerg Tewes
 50     13    0.4%      9882    0.2%   Torsten Appelhagen

Total number of receivers: 140

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.