| TIP: Click on subject to list as thread! | ANSI |
| echo: | |
|---|---|
| to: | |
| from: | |
| date: | |
| subject: | Delay Alemanha |
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/01/2006 to 31/01/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 5653
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
i nmsg max med min path
1 9 1.0 0.2 0.0 ÃÄ 24/905
2 4 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 24/903
3 16 2.1 0.9 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/500
4 14 0.8 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/300 2410/301
5 4 1.6 0.7 0.1 ³ ³ ÃÄ 2410/710
6 8 4.1 1.6 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
7 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 2433/400 2433/830
8 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2448/600 2448/615
9 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/2027 2468/9963
10 4 1.0 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2490/3045
11 15 1.0 0.3 0.0 ³ ÃÄ 240/2188
12 8 0.6 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/2199
13 23 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5138
14 7 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 240/5508
15 7 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5778 240/5790
16 19 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5832
17 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5087
18 2 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2410/201 2443/1313
19 43 0.2 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2443/1313
20 1 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ÀÄ 2476/480 2476/493
21 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2411/413
22 1 1.0 1.0 1.0 ³ ³ ÃÄ 246/4020
23 5 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2471/6298
24 13 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2432/203
25 63 2.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/40
26 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2437/200 241/266
27 3 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/53 2437/70
28 6 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1111
29 11 1.8 0.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1500
30 4 1.0 0.4 0.1 ³ ³ ³ ÃÄ 244/1270
31 13 1.5 0.5 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 244/1351
32 35 3.8 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/2122
33 7 1.0 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2444/1100 2444/1250
34 17 2.9 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2448/44
35 10 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2452/250
36 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2452/290
37 2 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/3110 246/2098
38 5 1.5 0.8 0.0 ³ ÃÄ 249/3540
39 2 0.7 0.4 0.1 ³ ³ ÀÄ 249/1025
40 5 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 301/808 301/221
41 5 0.5 0.5 0.5 ÀÄ 2432/200
42 1 1.2 1.2 1.2 ÃÄ 106/1 463/68 135/3
43 1 0.1 0.1 0.1 ÃÄ 2/9
44 56 1.5 0.2 0.0 ÃÄ 24/903
45 192 2.1 0.3 0.0 ³ ÃÄ 241/500
46 3 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 241/265
47 5 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2410/300
48 40 0.8 0.4 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/301
49 16 0.7 0.7 0.7 ³ ³ ÀÄ 2410/330
50 21 1.0 0.3 0.1 ³ ÃÄ 2410/710
51 2 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2411/500
52 170 1.2 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2411/505
53 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 2411/505
54 10 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2426/1225
55 14 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2426/1205
56 8 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2432/390
57 2 0.5 0.3 0.1 ³ ³ ÃÄ 2432/344
58 4 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2432/360
59 16 4.0 1.6 0.8 ³ ÃÄ 2433/400
60 99 1.5 0.5 0.0 ³ ³ ÀÄ 2433/601
61 3 0.3 0.2 0.1 ³ ÃÄ 2437/33
62 46 1.0 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2443/1313
63 177 1.0 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2443/1313
64 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 246/2098
65 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 249/1025
66 5 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2448/600
67 14 1.8 0.3 0.1 ³ ³ ÃÄ 2448/1021
68 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 2448/200 2448/222
69 8 0.5 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2448/3000
70 2 0.2 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 2448/615
71 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 2448/655
72 9 50.5 6.1 0.5 ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
73 60 0.7 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2449/7
74 6 0.5 0.2 0.0 ³ ÃÄ 246/1600
75 32 1.0 0.7 0.0 ³ ÃÄ 246/2027
76 120 2.0 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9963
77 224 9.2 3.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 2468/1000
78 32 0.8 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2468/9930
79 13 0.9 0.9 0.7 ³ ÃÄ 2476/14 310/59
80 1 0.2 0.2 0.2 ³ ÃÄ 2476/480
81 9 2.5 0.7 0.0 ³ ³ ÃÄ 2471/77
82 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2476/250
83 7 0.5 0.3 0.1 ³ ³ ÀÄ 2476/493
84 13 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 248/4001
85 68 2.3 0.9 0.2 ³ ÃÄ 2480/8057
86 59 10.1 3.9 0.0 ³ ÃÄ 2487/0
87 30 1.4 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2490/3045
88 24 1.4 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2490/1050
89 9 1.6 0.6 0.0 ³ ³ ÀÄ 2490/1700
90 3 1.7 0.9 0.1 ³ ÃÄ 2490/4045
91 7 0.1 0.1 0.0 ³ ÀÄ 310/25
92 6 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 310/127
93 5 0.3 0.1 0.0 ³ ÃÄ 310/31
94 9 1.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 310/59
95 2 0.3 0.2 0.1 ³ ÀÄ 313/24
96 1411 13.2 0.2 0.0 ÃÄ 240/2188
97 11 0.6 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/2199
98 125 1.3 0.6 0.0 ³ ÃÄ 240/4030
99 2 3.2 2.2 1.2 ³ ÃÄ 240/9301
100 56 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 246/1305
101 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2468/9929
102 3 0.5 0.3 0.1 ³ ÀÄ 249/3110
103 258 0.9 0.1 0.0 ÃÄ 240/5138
104 225 0.7 0.1 0.0 ³ ÀÄ 240/4030
105 29 0.7 0.1 0.0 ÃÄ 240/5508
106 14 1.2 0.1 0.0 ÃÄ 240/5778
107 7 1.0 0.3 0.2 ³ ÃÄ 240/3002
108 2 1.2 1.2 1.1 ³ ÃÄ 240/4030
109 5 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5790
110 26 1.3 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/5832
111 3 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5087
112 5 3.8 0.8 0.1 ³ ÀÄ 240/5855
113 2 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2411/413
114 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 24/903 2411/500 2411/505
115 3 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2411/525
116 23 1.0 0.3 0.1 ³ ÃÄ 246/4020
117 3 2.0 1.6 1.0 ³ ÀÄ 2471/1464
118 91 0.6 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2471/6298
119 8 2.0 0.6 0.0 ³ ÀÄ 2471/77
120 2 1.1 1.1 1.1 ³ ÀÄ 2476/480 24/903 241/500
121 5 0.5 0.3 0.1 ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
122 1 0.4 0.4 0.4 ³ ÃÄ 2432/390
123 1 3.7 3.7 3.7 ³ ÃÄ 2433/400
124 1 1.8 1.8 1.8 ³ ÃÄ 2448/600 2448/3000
125 1 0.4 0.4 0.4 ³ ÀÄ 310/25 310/59
126 65 0.9 0.5 0.0 ÃÄ 2426/2190
127 75 1.3 0.2 0.0 ÃÄ 2432/203
128 6 1.3 0.5 0.0 ÃÄ 2432/280
129 3 1.0 0.5 0.0 ÃÄ 2432/390
130 7 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2432/344
131 1 13.1 13.1 13.1 ³ ÀÄ 2450/120
132 5 0.1 0.1 0.1 ÃÄ 2432/700
133 1 0.8 0.8 0.8 ³ ÃÄ 2432/715
134 1 0.3 0.3 0.3 ³ ÀÄ 2432/717
135 88 2.0 0.3 0.0 ÃÄ 2437/40
136 2 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2437/10
137 14 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/200 241/266
138 2 0.5 0.3 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/2098
139 36 5.1 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2437/209
140 49 32.0 6.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/22
141 38 1.2 0.1 0.0 ³ ÀÄ 2437/24
142 9 0.2 0.1 0.0 ÃÄ 2437/53
143 38 0.1 0.0 0.0 ³ ÀÄ 2437/70
144 33 2.5 0.4 0.0 ÃÄ 244/1111
145 3 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1120
146 31 1.8 0.2 0.0 ³ ÃÄ 244/1500
147 4 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1117
148 35 1.2 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1270
149 63 28.1 1.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/1351
150 1 0.7 0.7 0.7 ³ ÃÄ 244/1661
151 74 4.7 0.3 0.0 ³ ÃÄ 244/2122
152 1 0.4 0.4 0.4 ³ ÀÄ 2468/6015
153 7 0.1 0.0 0.0 ÃÄ 2443/1185
154 11 2.8 0.4 0.1 ÃÄ 2444/1020
155 1 2.8 2.8 2.8 ÃÄ 2444/1100
156 44 1.7 0.4 0.0 ÃÄ 2448/44
157 2 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2452/250
158 2 0.6 0.6 0.5 ³ ÃÄ 2452/290
159 55 5.4 1.0 0.4 ³ ÀÄ 2490/5000
160 47 56.2 14.2 0.0 ÃÄ 2471/1020
161 74 1.8 0.5 0.0 ÃÄ 249/3110
162 48 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 246/2098
163 5 1.1 0.5 0.2 ³ ³ ÀÄ 246/1107
164 1 0.4 0.4 0.4 ³ ÀÄ 249/1170
165 87 3.0 1.0 0.0 ÃÄ 249/3540
166 127 3.7 0.2 0.0 ³ ÃÄ 249/1020
167 10 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/1025
168 5 1.5 1.3 1.3 ³ ÀÄ 249/1060
169 5 0.3 0.1 0.0 ÀÄ 301/808 301/221
170 40 1.2 0.4 0.1 ÃÄ 301/280
171 3 9.9 3.3 0.0 ÀÄ 301/812
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Received messages (%) x time (days)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
% days
10% 0.0
20% 0.0
30% 0.0
40% 0.1
50% 0.1
60% 0.1
70% 0.3
80% 0.6
90% 1.0
100% 56.2
total number of messages : 5658
messages with delay <0 : 1358
messages with delay >60 : 5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)SEEN-BY: 633/267 270 @PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267 |
|
| SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com | |
Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.