TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-02-01 16:46:08
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/01/2006 to 31/01/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 5653, bytes: 7915610
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    510    9.0%    384170    4.9%   Rolf Aretz
  2    342    6.0%    251429    3.2%   Tina Mancal
  3    274    4.8%    183075    2.3%   Kuno Kunhardt
  4    225    4.0%    495005    6.3%   Harald H. Hengel
  5    161    2.8%    144237    1.8%   Sonja Stechel
  6    161    2.8%    120143    1.5%   Julian Buttkus
  7    156    2.8%    116720    1.5%   Veronika Klein
  8    150    2.7%    149019    1.9%   Dirk Astrath
  9    135    2.4%    457713    5.8%   Ruediger Franke
 10    120    2.1%    133578    1.7%   Olav Rogall
 11    113    2.0%    116996    1.5%   Andreas Berge
 12    107    1.9%     84321    1.1%   Michael Kleefeld
 13    103    1.8%    224144    2.8%   Michael Massenberg
 14     99    1.8%     48953    0.6%   Thorsten Krampe
 15     96    1.7%     67191    0.8%   Stefan 'steve' Tell
 16     86    1.5%     65421    0.8%   Joerg Pfefferkorn
 17     75    1.3%     37313    0.5%   Jonas Klepzig
 18     72    1.3%    218527    2.8%   The Dungeon Fileserver
 19     71    1.3%    219151    2.8%   Gerhard Tenner
 20     70    1.2%    132919    1.7%   Ingrid Benerts
 21     70    1.2%     54176    0.7%   Kai Richter
 22     70    1.2%    120647    1.5%   Tobias Crefeld
 23     67    1.2%     76690    1.0%   Hartmut Ott
 24     66    1.2%     46732    0.6%   Gerhard Strangar
 25     65    1.1%     52578    0.7%   Bernhard Thoben
 26     61    1.1%     83713    1.1%   Robert Bashe
 27     60    1.1%    113421    1.4%   Boris Kirkorowicz
 28     59    1.0%     56196    0.7%   Regina Schrader
 29     59    1.0%     67008    0.8%   Manfred Kurth
 30     59    1.0%     83001    1.0%   Eugen Anselm
 31     59    1.0%     56614    0.7%   Knut Pfefferkorn
 32     55    1.0%     55957    0.7%   Bernhard A. Siepker
 33     55    1.0%     86475    1.1%   Andreas Boehm
 34     54    1.0%     53159    0.7%   Andreas Beutling
 35     54    1.0%     78248    1.0%   Friedrich Drees
 36     51    0.9%     53717    0.7%   Michael Kleerbaum
 37     47    0.8%     33339    0.4%   Jochen Weihgold
 38     44    0.8%     67132    0.8%   Torsten Bamberg
 39     40    0.7%     31019    0.4%   Willi Seiler
 40     40    0.7%     50253    0.6%   Tim Schattkowsky
 41     39    0.7%     35563    0.4%   Rainer Fonrobert
 42     39    0.7%    116339    1.5%   Fred Koerper
 43     38    0.7%     46527    0.6%   Joerg Tewes
 44     37    0.7%     90681    1.1%   Werner Dworak
 45     37    0.7%     48424    0.6%   Matthias Knappik
 46     36    0.6%     19406    0.2%   Norbert Seitz
 47     36    0.6%    225778    2.9%   Torsten Muehlbacher
 48     33    0.6%     48535    0.6%   Thomas Neumann
 49     31    0.5%     22798    0.3%   Tatjana Wolfarth
 50     28    0.5%     20443    0.3%   Sascha Manns

Total number of senders: 214

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    492    8.7%   1361369   17.2%   Alle
  2    476    8.4%    376367    4.8%   Rolf Aretz
  3    328    5.8%    252253    3.2%   Tina Mancal
  4    256    4.5%    174236    2.2%   Kuno Kunhardt
  5    232    4.1%    517846    6.5%   All
  6    175    3.1%    131319    1.7%   Sonja Stechel
  7    165    2.9%    119657    1.5%   Julian Buttkus
  8    156    2.8%    144772    1.8%   Dirk Astrath
  9    144    2.5%    109518    1.4%   Veronika Klein
 10    141    2.5%    354864    4.5%   Fuer Dich !
 11    129    2.3%    314029    4.0%   Ruediger Franke
 12     97    1.7%     82723    1.0%   Michael Kleefeld
 13     93    1.6%    107508    1.4%   Friedrich Drees
 14     88    1.6%     54236    0.7%   Thorsten Krampe
 15     88    1.6%     80649    1.0%   Stefan 'steve' Tell
 16     88    1.6%     80986    1.0%   Olav Rogall
 17     88    1.6%    215434    2.7%   Harald H. Hengel
 18     76    1.3%     47816    0.6%   Jonas Klepzig
 19     71    1.3%     63875    0.8%   Andreas Berge
 20     68    1.2%     62543    0.8%   Kai Richter
 21     67    1.2%     93436    1.2%   Eugen Anselm
 22     66    1.2%    170526    2.2%   Boris Kirkorowicz
 23     65    1.1%     88830    1.1%   Regina Schrader
 24     65    1.1%    141198    1.8%   Ingrid Benerts
 25     64    1.1%     34404    0.4%   Knut Pfefferkorn
 26     59    1.0%     72154    0.9%   Manfred Kurth
 27     59    1.0%     59478    0.8%   Gerhard Strangar
 28     59    1.0%     97942    1.2%   Tobias Crefeld
 29     58    1.0%    147586    1.9%   Andreas Boehm
 30     56    1.0%     75305    1.0%   Robert Bashe
 31     54    1.0%     71054    0.9%   Andreas Beutling
 32     53    0.9%     57460    0.7%   Bernhard A. Siepker
 33     52    0.9%     97745    1.2%   Gerhard Tenner
 34     48    0.8%     25855    0.3%   Joerg Pfefferkorn
 35     46    0.8%     44043    0.6%   Heike Tschernich
 36     45    0.8%     49158    0.6%   Hartmut Ott
 37     43    0.8%     34816    0.4%   Rainer Fonrobert
 38     43    0.8%     22588    0.3%   Norbert Seitz
 39     42    0.7%     56406    0.7%   Matthias Knappik
 40     41    0.7%     22949    0.3%   Willi Seiler
 41     35    0.6%    232436    2.9%   *.*
 42     35    0.6%     28191    0.4%   Bernhard Thoben
 43     35    0.6%     29385    0.4%   Jochen Weihgold
 44     34    0.6%     42986    0.5%   Harald Pollack
 45     34    0.6%     37471    0.5%   Joerg Tewes
 46     33    0.6%     38928    0.5%   Torsten Bamberg
 47     31    0.5%     16602    0.2%   Tatjana Wolfarth
 48     28    0.5%     17634    0.2%   Sascha Manns
 49     28    0.5%     25371    0.3%   Michael Kleerbaum
 50     27    0.5%     48499    0.6%   Thomas Neumann

Total number of receivers: 186

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.