| TIP: Click on subject to list as thread! | ANSI |
| echo: | |
|---|---|
| to: | |
| from: | |
| date: | |
| subject: | Delay Alemanha |
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/12/2005 to 31/12/2005
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 3797
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
i nmsg max med min path
1 9 0.2 0.1 0.0 ÃÄ 24/905
2 4 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 24/903
3 44 2.1 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/500
4 3 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 241/265
5 10 0.8 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/300 2410/301
6 5 0.6 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/710
7 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
8 2 0.5 0.2 0.0 ³ ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
9 2 0.2 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 246/1601
10 3 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 246/2027 2468/9963
11 11 0.6 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2490/3045
12 2 1.4 0.7 0.0 ³ ÃÄ 240/2188
13 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 240/2199
14 2 0.5 0.2 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9929
15 4 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 240/5778 240/5832 240/5087
16 4 1.3 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2410/201 2449/7
17 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2411/413
18 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 246/4020
19 1 0.7 0.7 0.7 ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2471/77 2476/480 24/903 2410/710
20 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ
2449/184 2449/7
21 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 246/1601
22 1 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ÀÄ 2490/3045
23 6 0.8 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2432/203
24 78 1.2 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2437/40
25 12 0.4 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2437/200
26 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2437/22
27 4 0.4 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/53
28 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 244/1111 244/1500
29 2 0.3 0.2 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 244/1270
30 8 0.3 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 244/2122
31 3 0.5 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2448/44
32 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2452/250
33 3 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/3110
34 4 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 246/2098
35 3 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 249/3540
36 19 0.3 0.1 0.0 ³ ÀÄ 301/808 301/221
37 7 2.6 0.7 0.0 ÀÄ 2432/200
38 16 0.7 0.2 0.0 ÃÄ 2/9
39 11 0.1 0.0 0.0 ÃÄ 24/903
40 95 1.9 0.4 0.0 ³ ÃÄ 241/500
41 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2410/300
42 30 1.0 0.5 0.0 ³ ³ ÃÄ 2410/301
43 16 1.3 1.3 1.3 ³ ³ ÀÄ 2410/330
44 9 10.1 3.3 0.1 ³ ÃÄ 2410/710
45 1 0.1 0.1 0.1 ³ ÃÄ 2411/500
46 124 12.4 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2411/505
47 8 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2432/390
48 6 1.2 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2432/344
49 5 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2432/360
50 20 3.2 1.4 0.7 ³ ÃÄ 2433/400
51 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2433/405
52 68 2.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2443/1313
53 92 0.7 0.1 0.0 ³ ³ ÀÄ 2443/1313
54 1 6.8 6.8 6.8 ³ ÃÄ 2448/600
55 11 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2448/1021
56 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2448/200
57 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ³ ÀÄ 2448/222
58 6 1.3 0.7 0.0 ³ ³ ÃÄ 2448/3000
59 2 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 2448/615
60 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 2448/655
61 7 1.5 0.7 0.5 ³ ÃÄ 2449/184 2449/7
62 58 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 2449/7
63 35 2.3 0.5 0.0 ³ ÃÄ 246/2027
64 46 1.4 0.4 0.0 ³ ³ ÀÄ 2468/9963
65 169 5.2 1.6 0.1 ³ ³ ÃÄ 2468/1000
66 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 2468/1500
67 11 0.1 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2468/9930
68 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2476/14
69 3 0.9 0.9 0.9 ³ ³ ÀÄ 310/59
70 1 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2476/480
71 6 0.8 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2471/77
72 1 0.0 0.0 0.0 ³ ³ ³ ÀÄ 2471/1464 2411/413 2411/525
73 1 0.4 0.4 0.4 ³ ³ ³ ÀÄ 246/4020
74 7 0.2 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 2476/493
75 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÃÄ 248/4001
76 25 1.7 0.9 0.0 ³ ÃÄ 2480/8057
77 142 2.8 1.0 0.0 ³ ÃÄ 2487/0
78 3 0.8 0.4 0.0 ³ ÃÄ 2490/3045
79 34 0.7 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2490/1050
80 9 0.6 0.4 0.3 ³ ³ ÀÄ 2490/1700
81 4 1.0 0.5 0.0 ³ ÃÄ 2490/4045
82 3 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 310/25
83 30 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 310/127
84 12 0.2 0.1 0.0 ³ ÀÄ 310/59
85 791 14.8 0.2 0.0 ÃÄ 240/2188
86 3 0.4 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/2199
87 56 4.0 0.8 0.0 ³ ÃÄ 240/4030
88 2 0.4 0.4 0.4 ³ ÃÄ 240/9301 240/9308
89 46 1.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 246/1305
90 5 4.4 2.9 0.2 ³ ÀÄ 249/3110
91 50 0.5 0.1 0.0 ÃÄ 240/5138
92 83 0.6 0.2 0.0 ³ ÀÄ 240/4030
93 42 0.5 0.1 0.0 ÃÄ 240/5508
94 127 0.3 0.1 0.0 ÃÄ 240/5778
95 33 0.9 0.2 0.0 ³ ÃÄ 240/3002
96 1 1.1 1.1 1.1 ³ ÃÄ 240/4030
97 12 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 240/5790
98 20 0.5 0.1 0.0 ³ ÃÄ 240/5832
99 19 0.2 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 240/5087
100 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 240/5855
101 7 0.6 0.1 0.0 ÃÄ 2411/413
102 18 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2411/525
103 49 0.6 0.2 0.0 ³ ÃÄ 246/4020
104 1 1.3 1.3 1.3 ³ ÀÄ 2471/1464
105 9 1.0 0.6 0.1 ³ ÀÄ 2471/77
106 1 0.2 0.2 0.2 ³ ÀÄ 2476/480 24/903
107 1 0.8 0.8 0.8 ³ ³ ÃÄ 24/232
108 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 241/500
109 1 0.7 0.7 0.7 ³ ³ ÃÄ 2410/710
110 8 0.5 0.3 0.0 ³ ³ ÃÄ 2411/500 2411/505
111 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÃÄ 2426/1225 2426/1205
112 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÃÄ 2432/390
113 2 2.7 1.8 1.0 ³ ³ ÃÄ 2433/400
114 2 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 2443/1313
115 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 2448/600 2448/1021
116 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ³ ÀÄ 2448/200 2448/222
117 1 0.3 0.3 0.3 ³ ³ ÃÄ 2449/7
118 9 2.3 0.8 0.3 ³ ³ ÃÄ 246/2027
119 4 0.4 0.4 0.3 ³ ³ ³ ÀÄ 2468/9963
120 2 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 2468/9930
121 2 1.2 1.2 1.2 ³ ³ ÃÄ 2480/8057
122 1 0.5 0.5 0.5 ³ ³ ÃÄ 2487/0
123 1 1.0 1.0 1.0 ³ ³ ÃÄ 2490/3045
124 3 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ³ ÀÄ 2490/1050
125 3 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÀÄ 310/25
126 1 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÃÄ 310/127
127 2 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 310/59
128 2 0.0 0.0 0.0 ³ ÀÄ 2476/493
129 33 3.3 0.5 0.0 ÃÄ 2426/2190
130 201 2.4 0.2 0.0 ÃÄ 2432/203
131 6 0.0 0.0 0.0 ÃÄ 2432/280
132 3 0.7 0.2 0.0 ÃÄ 2432/390
133 18 1.5 0.3 0.0 ³ ÃÄ 2432/344
134 1 0.7 0.7 0.7 ³ ÀÄ 2450/120
135 72 1.2 0.3 0.0 ÃÄ 2437/40
136 9 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/10
137 19 0.1 0.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/200
138 7 0.1 0.1 0.0 ³ ³ ÃÄ 241/266
139 2 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 246/2098
140 1 0.1 0.1 0.1 ³ ³ ÀÄ 246/1107
141 23 0.2 0.1 0.0 ³ ÃÄ 2437/209
142 109 24.1 1.0 0.0 ³ ÃÄ 2437/22
143 14 0.6 0.2 0.0 ³ ÀÄ 2437/24
144 9 0.1 0.0 0.0 ÃÄ 2437/53
145 4 0.9 0.3 0.0 ÃÄ 244/1111
146 19 1.0 0.2 0.0 ³ ÃÄ 244/1500
147 5 0.3 0.2 0.1 ³ ³ ÃÄ 244/1270
148 5 0.1 0.0 0.0 ³ ³ ÃÄ 244/1351
149 4 0.2 0.2 0.2 ³ ³ ÀÄ 2455/300
150 47 0.8 0.1 0.0 ³ ÀÄ 244/2122
151 23 1.0 0.2 0.0 ÃÄ 2444/1020
152 1 1.0 1.0 1.0 ÃÄ 2444/1100
153 54 9.5 0.7 0.0 ÃÄ 2448/44
154 25 1.0 0.6 0.4 ÃÄ 2452/250 2490/5000
155 1 0.9 0.9 0.9 ÃÄ 2464/6
156 10 6.8 1.3 0.0 ÃÄ 249/3110
157 50 0.6 0.1 0.0 ³ ÀÄ 246/2098
158 13 8.2 1.0 0.1 ³ ÀÄ 246/1107
159 37 3.5 0.8 0.0 ÃÄ 249/3540
160 66 0.5 0.2 0.0 ³ ÃÄ 249/1020
161 3 0.1 0.1 0.1 ³ ÀÄ 249/1025
162 1 0.1 0.1 0.1 ÀÄ 301/808 301/111
163 7 0.4 0.1 0.0 ÃÄ 301/221
164 63 0.2 0.1 0.0 ÀÄ 301/280
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Received messages (%) x time (days)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
% days
10% 0.0
20% 0.0
30% 0.0
40% 0.1
50% 0.1
60% 0.1
70% 0.2
80% 0.5
90% 1.0
100% 24.1
total number of messages : 3797
messages with delay <0 : 853
messages with delay >60 : 0
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)SEEN-BY: 633/267 270 @PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267 |
|
| SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com | |
Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.