TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-01-02 10:51:16
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/12/2005 to 31/12/2005
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 3797, bytes: 6623498
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    316    8.3%    258436    3.9%   Tina Mancal
  2    268    7.1%    197792    3.0%   Rolf Aretz
  3    178    4.7%    760029   11.5%   Michael Kleerbaum
  4    165    4.3%    147664    2.2%   Veronika Klein
  5    112    2.9%     80912    1.2%   Hendrik Heidemann
  6    110    2.9%    256217    3.9%   Harald H. Hengel
  7     98    2.6%     72240    1.1%   Kuno Kunhardt
  8     95    2.5%    102710    1.6%   Heike Tschernich
  9     94    2.5%    238936    3.6%   Fred Koerper
 10     93    2.4%     79656    1.2%   Dirk Astrath
 11     78    2.1%     92695    1.4%   Joerg Tewes
 12     72    1.9%    145907    2.2%   Michael Massenberg
 13     72    1.9%     70434    1.1%   Andreas Berge
 14     63    1.7%     54662    0.8%   Willi Seiler
 15     63    1.7%     80897    1.2%   Manfred Kurth
 16     61    1.6%     62914    0.9%   Knut Pfefferkorn
 17     59    1.6%     40179    0.6%   Norbert Seitz
 18     58    1.5%    160406    2.4%   The Dungeon Fileserver
 19     55    1.4%     42125    0.6%   Sonja Stechel
 20     52    1.4%     60291    0.9%   Werner Dworak
 21     50    1.3%     97905    1.5%   Bernhard A. Siepker
 22     49    1.3%     62311    0.9%   Carsten Poels
 23     48    1.3%     62754    0.9%   Gerrit Kuehn
 24     42    1.1%    238357    3.6%   Torsten Muehlbacher
 25     42    1.1%     40376    0.6%   Thomas Richter
 26     40    1.1%     32926    0.5%   Tatjana Wolfarth
 27     40    1.1%     34401    0.5%   Andreas Beutling
 28     40    1.1%     26894    0.4%   Michael Kleefeld
 29     37    1.0%     43770    0.7%   Hartmut Ott
 30     37    1.0%    145205    2.2%   Robert Gloeckner
 31     33    0.9%     36544    0.6%   Bernhard Thoben
 32     33    0.9%     36283    0.5%   Robert Bashe
 33     33    0.9%     33167    0.5%   Egbert Antoine
 34     31    0.8%     27751    0.4%   Andreas Weiss
 35     29    0.8%     21107    0.3%   Stefan Zidar
 36     28    0.7%     29038    0.4%   Eugen Anselm
 37     27    0.7%     34146    0.5%   Christoph 'mehdorn' Weber
 38     27    0.7%     19730    0.3%   Regina Schrader
 39     26    0.7%     30461    0.5%   Rolf Wilhelm
 40     25    0.7%     37165    0.6%   Andreas Boehm
 41     24    0.6%     13808    0.2%   Thomas Gebel
 42     24    0.6%     59935    0.9%   Ruediger Franke
 43     23    0.6%     17296    0.3%   Ralf Torstrick
 44     23    0.6%     20349    0.3%   Rolf Offermann
 45     22    0.6%     27716    0.4%   Wolfgang Tillmanns
 46     21    0.6%     33367    0.5%   Gerhard Tenner
 47     21    0.6%    101807    1.5%   Ralf Brinkmann
 48     21    0.6%     95927    1.4%   Juergen Peters
 49     21    0.6%    155360    2.3%   Malte Schmidt
 50     20    0.5%     32547    0.5%   Torsten Bamberg

Total number of senders: 192

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    549   14.5%   2254499   34.0%   Alle
  2    295    7.8%    249664    3.8%   Tina Mancal
  3    248    6.5%    186510    2.8%   Rolf Aretz
  4    218    5.7%    562916    8.5%   All
  5    148    3.9%    135480    2.0%   Veronika Klein
  6    105    2.8%     85307    1.3%   Kuno Kunhardt
  7     99    2.6%     79454    1.2%   Hendrik Heidemann
  8     93    2.4%     95052    1.4%   Dirk Astrath
  9     87    2.3%    232161    3.5%   Fuer Dich !
 10     81    2.1%     79908    1.2%   Heike Tschernich
 11     67    1.8%    134955    2.0%   Leute
 12     63    1.7%     67309    1.0%   Joerg Tewes
 13     61    1.6%     75298    1.1%   Manfred Kurth
 14     56    1.5%     33271    0.5%   Norbert Seitz
 15     54    1.4%     62572    0.9%   Carsten Poels
 16     54    1.4%     39510    0.6%   Willi Seiler
 17     53    1.4%     94075    1.4%   Bernhard A. Siepker
 18     50    1.3%     63286    1.0%   Thomas Richter
 19     47    1.2%     30689    0.5%   Knut Pfefferkorn
 20     44    1.2%     34445    0.5%   Sonja Stechel
 21     40    1.1%     35695    0.5%   Andreas Weiss
 22     40    1.1%     49842    0.8%   Robert Bashe
 23     39    1.0%     24709    0.4%   Tatjana Wolfarth
 24     38    1.0%     29563    0.4%   Thomas Gebel
 25     37    1.0%    236453    3.6%   *.*
 26     36    0.9%     68632    1.0%   Michael Kleerbaum
 27     36    0.9%     15912    0.2%   Stefan Zidar
 28     35    0.9%     38199    0.6%   Andreas Berge
 29     34    0.9%     21175    0.3%   Michael Kleefeld
 30     31    0.8%     28466    0.4%   Werner Dworak
 31     30    0.8%     39243    0.6%   Gerrit Kuehn
 32     30    0.8%     41619    0.6%   Rolf Offermann
 33     29    0.8%     33259    0.5%   Andreas Beutling
 34     29    0.8%     49846    0.8%   Andreas Boehm
 35     29    0.8%     25111    0.4%   Egbert Antoine
 36     28    0.7%     58432    0.9%   Fred Koerper
 37     28    0.7%     34374    0.5%   Harald H. Hengel
 38     27    0.7%     31639    0.5%   Rolf Wilhelm
 39     27    0.7%     23068    0.3%   Regina Schrader
 40     25    0.7%     28377    0.4%   Klaus Bosch
 41     24    0.6%     27247    0.4%   Torsten Bamberg
 42     24    0.6%     25042    0.4%   Michael Massenberg
 43     23    0.6%     24304    0.4%   Bernhard Thoben
 44     23    0.6%     52047    0.8%   Alex Woick
 45     20    0.5%     16530    0.2%   Gerhard Strangar
 46     20    0.5%     20962    0.3%   Eugen Anselm
 47     19    0.5%     18312    0.3%   Hartmut Ott
 48     19    0.5%     40246    0.6%   Ruediger Franke
 49     16    0.4%     17739    0.3%   Christoph 'mehdorn' Weber
 50     15    0.4%    113563    1.7%   Malte Schmidt

Total number of receivers: 172

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.