TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-05-09 13:19:30
subject: Users Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/04/2006 to 30/04/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 4272, bytes: 5472523
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active senders
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   sender
  1    412    9.6%    255671    4.7%   Tina Mancal
  2    341    8.0%    202545    3.7%   Dirk Astrath
  3    195    4.6%    142629    2.6%   Rolf Aretz
  4    184    4.3%    197873    3.6%   Veronika Klein
  5    158    3.7%     81372    1.5%   Joerg Pfefferkorn
  6    157    3.7%    183403    3.4%   Andreas Berge
  7    153    3.6%    107474    2.0%   Sonja Stechel
  8    147    3.4%    179672    3.3%   Julian Buttkus
  9    120    2.8%    113712    2.1%   Torsten Bamberg
 10    106    2.5%     85495    1.6%   Knut Pfefferkorn
 11    105    2.5%     63594    1.2%   Swen Mayer
 12    103    2.4%    139238    2.5%   Andreas Garten
 13    101    2.4%    104934    1.9%   Bernhard A. Siepker
 14     69    1.6%     33311    0.6%   Kuno Kunhardt
 15     66    1.5%    115555    2.1%   Michael Geiss
 16     64    1.5%     98633    1.8%   Torsten Appelhagen
 17     62    1.5%    118659    2.2%   Ulrich Schroeter
 18     58    1.4%     68640    1.3%   Harald H. Hengel
 19     57    1.3%     70247    1.3%   Robert Bashe
 20     54    1.3%     59689    1.1%   Michael Kleefeld
 21     52    1.2%    158658    2.9%   Malte Schmidt
 22     50    1.2%    156789    2.9%   The Dungeon Fileserver
 23     40    0.9%     60088    1.1%   Michael Kleerbaum
 24     40    0.9%     37445    0.7%   Tatjana Wolfarth
 25     39    0.9%     49054    0.9%   Volker Imre
 26     39    0.9%     93324    1.7%   Michael Massenberg
 27     37    0.9%     38391    0.7%   Friedrich Drees
 28     35    0.8%     20642    0.4%   Kai Richter
 29     35    0.8%     85586    1.6%   Gerhard Tenner
 30     34    0.8%     38917    0.7%   Joerg Tewes
 31     34    0.8%     29388    0.5%   Andreas Beutling
 32     34    0.8%     41491    0.8%   Michael Kramer
 33     33    0.8%     47722    0.9%   Werner Dworak
 34     32    0.7%     28986    0.5%   Rainer Fonrobert
 35     31    0.7%     27006    0.5%   Jens Bernsdorf
 36     29    0.7%     31909    0.6%   Gerrit Kuehn
 37     26    0.6%     12635    0.2%   Norbert Seitz
 38     26    0.6%     66134    1.2%   Herbert Rosenau
 39     22    0.5%     19692    0.4%   Rolf Offermann
 40     22    0.5%     14328    0.3%   Gerhard Strangar
 41     22    0.5%     30480    0.6%   Harald Pollack
 42     22    0.5%     12168    0.2%   Olav Rogall
 43     21    0.5%     12619    0.2%   Thomas Gebel
 44     20    0.5%     22544    0.4%   Wolfgang Tillmanns
 45     18    0.4%     51367    0.9%   Peter Pose
 46     18    0.4%     64506    1.2%   Ruediger Franke
 47     17    0.4%      7607    0.1%   Malte Tychsen
 48     16    0.4%    155263    2.8%   Thomas Gohel
 49     16    0.4%     17561    0.3%   Manfred Kurth
 50     16    0.4%     16898    0.3%   Jochen Weihgold

Total number of senders: 207

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Top active receivers
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
pos   msgs   %msgs     bytes  %bytes   receiver
  1    443   10.4%   1249182   22.8%   Alle
  2    399    9.3%    276159    5.0%   Tina Mancal
  3    344    8.1%    223926    4.1%   Dirk Astrath
  4    184    4.3%    458930    8.4%   All
  5    174    4.1%    198495    3.6%   Veronika Klein
  6    165    3.9%    116214    2.1%   Rolf Aretz
  7    158    3.7%     98417    1.8%   Sonja Stechel
  8    149    3.5%    159348    2.9%   Julian Buttkus
  9    148    3.5%     75721    1.4%   Joerg Pfefferkorn
 10    124    2.9%    123831    2.3%   Andreas Berge
 11    108    2.5%     54471    1.0%   Knut Pfefferkorn
 12    106    2.5%    112237    2.1%   Torsten Bamberg
 13     97    2.3%     99607    1.8%   Bernhard A. Siepker
 14     92    2.2%     52431    1.0%   Swen Mayer
 15     72    1.7%    109561    2.0%   Torsten Appelhagen
 16     70    1.6%     34157    0.6%   Kuno Kunhardt
 17     64    1.5%     96187    1.8%   Robert Bashe
 18     56    1.3%     38549    0.7%   Michael Kleefeld
 19     54    1.3%     71342    1.3%   Volker Imre
 20     53    1.2%     65511    1.2%   Fuer Dich !
 21     53    1.2%     78578    1.4%   Ulrich Schroeter
 22     41    1.0%    122811    2.2%   Malte Schmidt
 23     40    0.9%     37366    0.7%   Thomas Gebel
 24     39    0.9%     28441    0.5%   Tatjana Wolfarth
 25     39    0.9%     71528    1.3%   Michael Geiss
 26     37    0.9%     26673    0.5%   Kai Richter
 27     34    0.8%     24126    0.4%   Jens Bernsdorf
 28     33    0.8%     38369    0.7%   Andreas Beutling
 29     32    0.7%     51242    0.9%   Herbert Rosenau
 30     30    0.7%     26998    0.5%   Rainer Fonrobert
 31     29    0.7%     30318    0.6%   Friedrich Drees
 32     27    0.6%     27838    0.5%   Joerg Tewes
 33     27    0.6%     27164    0.5%   Michael Kramer
 34     26    0.6%     34954    0.6%   Gerhard Tenner
 35     26    0.6%     37079    0.7%   Gerrit Kuehn
 36     26    0.6%     24848    0.5%   Michael Kleerbaum
 37     22    0.5%     26820    0.5%   Harald Pollack
 38     21    0.5%     33851    0.6%   Rolf Offermann
 39     21    0.5%     10654    0.2%   Norbert Seitz
 40     20    0.5%     20336    0.4%   Werner Dworak
 41     20    0.5%     10666    0.2%   Olav Rogall
 42     18    0.4%     54736    1.0%   Fred Koerper
 43     18    0.4%     48390    0.9%   Ruediger Franke
 44     17    0.4%     61441    1.1%   Peter Pose
 45     17    0.4%     22040    0.4%   Gerhard Strangar
 46     16    0.4%     13275    0.2%   Franz Zimmer
 47     16    0.4%     29502    0.5%   Regina Schrader
 48     16    0.4%     15359    0.3%   Manfred Kurth
 49     15    0.4%     15993    0.3%   Hinrich Buhr
 50     15    0.4%     25170    0.5%   Andre Grueneberg

Total number of receivers: 171

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.