TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: wwb_tech
to: All
from: RBTStat
date: 2006-09-01 17:29:12
subject: Delay Alemanha

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Statistics of received messages from 01/08/2006 to 31/08/2006
Group: Fidonet Alemanha, analysed messages: 2449
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Time from write to receipt in 4:801/161 (in days), and path
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   i   nmsg   max   med   min   path
   1      4   0.5   0.1   0.0   ÀÄ 24/905
   2      5   2.8   1.1   0.0   ³  ÃÄ 24/903 241/500
   3      6   0.8   0.4   0.0   ³  ³  ÃÄ 2410/300 2410/301
   4      1   0.0   0.0   0.0   ³  ³  ÃÄ 2410/710
   5      2   0.8   0.7   0.6   ³  ³  ÃÄ 2449/184 2449/7
   6      1   0.3   0.3   0.3   ³  ³  ÃÄ 246/2027 2468/9963
   7      2   0.2   0.2   0.1   ³  ³  ÀÄ 2480/8057
   8      2   2.4   1.2   0.0   ³  ÃÄ 240/2188
   9      5   0.8   0.2   0.0   ³  ³  ÀÄ 2468/9929
  10      1   0.1   0.1   0.1   ³  ÃÄ 2432/280
  11     46   5.1   0.5   0.0   ³  ÃÄ 2437/40
  12      1   0.0   0.0   0.0   ³  ÃÄ 2437/53 2437/70
  13      2   0.0   0.0   0.0   ³  ÃÄ 244/1111 244/1500
  14      2   0.0   0.0   0.0   ³  ÃÄ 2448/44
  15      3   0.9   0.4   0.0   ³  ÃÄ 249/3110
  16      1   0.1   0.1   0.1   ³  ÃÄ 249/3540
  17      1   0.0   0.0   0.0   ³  ÀÄ 301/808 301/221
  18      3   0.4   0.1   0.0   ÀÄ 2432/200 24/903
  19    136   3.1   0.3   0.0      ³        ÃÄ 241/500
  20      7   0.3   0.0   0.0      ³        ³  ÀÄ 241/265
  21     15   0.8   0.4   0.0      ³        ÃÄ 2410/300 2410/301
  22      6   0.3   0.1   0.0      ³        ÃÄ 2410/710
  23     82   0.5   0.1   0.0      ³        ÃÄ 2411/500 2411/505
  24      6   5.9   1.2   0.0      ³        ÃÄ 2432/390
  25      1   0.0   0.0   0.0      ³        ³  ÃÄ 2432/344
  26      4   0.3   0.2   0.0      ³        ³  ÀÄ 2432/360
  27     17   2.9   1.6   0.8      ³        ÃÄ 2433/400
  28      1   0.0   0.0   0.0      ³        ³  ÀÄ 2433/405
  29    231   0.9   0.1   0.0      ³        ÃÄ 2443/1313
  30     92   7.5   0.2   0.0      ³        ³  ÃÄ 2443/1313
  31      1   0.0   0.0   0.0      ³        ³  ÀÄ 249/1025
  32     12   0.8   0.1   0.0      ³        ÃÄ 2448/600
  33      9   0.3   0.1   0.0      ³        ³  ÃÄ 2448/1021
  34      9   0.5   0.2   0.0      ³        ³  ÃÄ 2448/3000
  35      4   0.2   0.1   0.0      ³        ³  ÃÄ 2448/615
  36      1   0.1   0.1   0.1      ³        ³  ÀÄ 2448/823
  37      2   0.2   0.1   0.1      ³        ÃÄ 2449/184
  38     17   0.7   0.2   0.0      ³        ÃÄ 2449/7
  39     23   5.0   1.3   0.0      ³        ÃÄ 246/2027
  40      2   0.3   0.1   0.0      ³        ³  ÃÄ 246/2098
  41     26   1.0   0.4   0.0      ³        ³  ÀÄ 2468/9963
  42    109   9.9   0.7   0.0      ³        ³     ÃÄ 2468/1000
  43     20   1.1   0.5   0.0      ³        ³     ÀÄ 2468/500
  44      4   0.0   0.0   0.0      ³        ÃÄ 2468/9930
  45      2   0.0   0.0   0.0      ³        ÃÄ 2476/480
  46      8   0.3   0.0   0.0      ³        ³  ÃÄ 2471/77
  47      1   0.0   0.0   0.0      ³        ³  ÃÄ 2476/159
  48      4   0.2   0.1   0.0      ³        ³  ÀÄ 2476/493
  49      2   0.1   0.1   0.0      ³        ³     ÀÄ 2476/159
  50     15   0.7   0.1   0.0      ³        ÃÄ 248/4001
  51     16   1.5   0.9   0.3      ³        ÃÄ 2480/8057
  52      5   0.7   0.3   0.1      ³        ÃÄ 2487/0
  53     38   1.4   0.2   0.0      ³        ÃÄ 2490/3045
  54      8   0.8   0.4   0.3      ³        ³  ÀÄ 2490/1700
  55      1   0.0   0.0   0.0      ³        ÀÄ 310/25 310/127
  56      7   0.4   0.1   0.0      ³           ÀÄ 310/59
  57    198   2.8   0.1   0.0      ÃÄ 240/2188
  58      5   0.2   0.0   0.0      ³  ÃÄ 240/2199
  59     15   5.1   0.6   0.0      ³  ÃÄ 240/4030
  60     16   0.0   0.0   0.0      ³  ÃÄ 246/1305
  61     29   3.9   1.1   0.3      ³  ÃÄ 2468/9963 2468/1000
  62      1   0.0   0.0   0.0      ³  ÀÄ 292/624
  63     91   0.7   0.1   0.0      ÃÄ 240/5138
  64     21   0.4   0.1   0.0      ³  ÀÄ 240/4030
  65     15   0.0   0.0   0.0      ÃÄ 240/5778
  66     62   0.5   0.2   0.0      ³  ÃÄ 240/3002
  67      5   0.2   0.1   0.0      ³  ÃÄ 240/5790
  68     39   0.3   0.1   0.0      ³  ÀÄ 240/5832
  69      3   0.0   0.0   0.0      ÃÄ 2411/413
  70     19   0.4   0.0   0.0      ³  ÃÄ 2411/12
  71     35   0.3   0.0   0.0      ³  ÀÄ 2411/525
  72     12   1.7   0.4   0.0      ÃÄ 2426/2190
  73      1   0.0   0.0   0.0      ³  ÀÄ 2426/3000
  74     47   1.0   0.2   0.0      ÃÄ 2432/203
  75      5   0.0   0.0   0.0      ÃÄ 2432/280
  76      1   0.8   0.8   0.8      ÃÄ 2432/390
  77     21   1.3   0.2   0.0      ³  ÀÄ 2432/344
  78    119   3.9   0.2   0.0      ÃÄ 2437/40
  79      3   0.4   0.4   0.2      ³  ÃÄ 2437/200 241/266
  80     33   0.3   0.1   0.0      ³  ÃÄ 2437/209
  81     36   5.3   0.5   0.0      ³  ÀÄ 2437/22
  82     14   0.0   0.0   0.0      ÃÄ 2437/53
  83     14   0.9   0.1   0.0      ³  ÀÄ 2437/70
  84     41   0.3   0.0   0.0      ÃÄ 244/1111
  85     10   0.2   0.0   0.0      ³  ÀÄ 244/1500
  86     11   0.0   0.0   0.0      ³     ÃÄ 244/1117
  87      8   0.5   0.1   0.0      ³     ÃÄ 244/1270
  88     46   2.0   0.3   0.0      ³     ÃÄ 244/1351
  89      1   0.6   0.6   0.6      ³     ÀÄ 244/6306
  90      9   0.1   0.0   0.0      ÃÄ 2443/1185
  91     14   4.3   0.5   0.0      ÃÄ 2444/1020
  92      1   4.3   4.3   4.3      ÃÄ 2444/1100
  93    108   2.5   0.3   0.0      ÃÄ 2448/44
  94      2   0.8   0.6   0.5      ÃÄ 2452/250 2490/5000
  95     19   0.5   0.0   0.0      ÃÄ 2471/1020
  96     30   1.1   0.2   0.0      ÃÄ 249/3110
  97     17   0.4   0.1   0.0      ³  ÀÄ 246/2098
  98      3  10.3   4.2   0.2      ³     ÀÄ 246/1107
  99    192   2.0   0.2   0.0      ÃÄ 249/3540
 100      2   0.1   0.0   0.0      ³  ÃÄ 249/1020
 101      2   0.1   0.1   0.0      ³  ÀÄ 249/550
 102      1   0.0   0.0   0.0      ÀÄ 301/808 301/109
 103     35   0.4   0.0   0.0         ÃÄ 301/280
 104      5   0.1   0.0   0.0         ÀÄ 301/812

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Received messages (%) x time (days)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   %   days
 10%    0.0
 20%    0.0
 30%    0.0
 40%    0.0
 50%    0.0
 60%    0.1
 70%    0.2
 80%    0.4
 90%    0.8
100%   10.3

total number of messages :  2449
messages with delay <0   :  1051
messages with delay >60  :     0

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Note1: don't reply to this message, it was generated automatically!
Note2: comments/suggestions about these statistics can be sent to
       RBTStat (4:801/161)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

---
* Origin: HidraSoft BBS * SP,Brasil * telnet hidrasoft.dyndns.org (4:801/161)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 801/161 774/605 140/1 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.