TIP: Click on subject to list as thread! ANSI
echo: automobile_racing
to: All
from: Michael Powell
date: 2003-09-20 07:26:26
subject: IRL Menards Infiniti Pro Series California 100 StartingGrid

From: Michael Powell 

FONTANA, Calif. - Qualifying Friday for the California 100 IRL Menards
Infiniti Pro Series event on the 2-mile California Speedway, with starting
position, car number in parenthesis, driver and chassis-engine:

1. (4) Mark Taylor, Dallara-Infiniti, 188.472

2. (14) Ed Carpenter, Dallara-Infiniti, 188.459

3. (91) Aaron Fike, Dallara-Infiniti, 188.013

4. (36) Thiago Medeiros, Dallara-Infiniti, 186.700

5. (3) Marty Roth, Dallara-Infiniti, 185.646

6. (25) G.J. Mennen, Dallara-Infiniti, 184.835

7. (92) Cory Witherill, Dallara-Infiniti, 184.794

8. (99) Brad Pollard, Dallara-Infiniti, 184.337

9. (20) Jeff Simmons, Dallara-Infiniti, 184.250

10. (24) Billy Roe, Dallara-Infiniti, 183.932

11. (5) Arie Luyendyk Jr., Dallara-Infiniti, 183.842

12. (27) Gary Peterson, Dallara-Infiniti, 183.139

13. (9) Taylor Fletcher, Dallara-Infiniti, 182.799

14. (33) Paul Dana, Dallara-Infiniti, 182.667

15. (12) Matt Beardsley, Dallara-Infiniti, 179.722




--- Internet Rex 2.29
* Origin: The gateway at Capitol City Online (1:2320/105.999)
SEEN-BY: 633/267 270
@PATH: 2320/105 261/38 123/500 106/2000 633/267

SOURCE: echomail via fidonet.ozzmosis.com

Email questions or comments to sysop@ipingthereforeiam.com
All parts of this website painstakingly hand-crafted in the U.S.A.!
IPTIA BBS/MUD/Terminal/Game Server List, © 2025 IPTIA Consulting™.